Зарплаты в Германии можно найти на этой странице. Данные представлены как по отдельным профессиям, так и по экономике в целом. Все данные получены из официальных источников, а также с крупнейших в стране порталов по поиску работы. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев, переехав жить сюда, вы улучшите свой образ жизни, не меняя профессии.
Минимальная зарплата в Германии
Минимальная заработная плата в Германии в 2019 году установлена на уровне €9,19 в час (брутто). В некоторых производственных секторах немецкое законодательство устанавливает повышенную ставку в размере 10,19-11,19 евро в час.
Период работы | В евро |
---|---|
1 час | 9.19 ЕВРО |
1 рабочий день (8 часов) | 73.52 ЕВРО |
1 неделя (40 часов) | 367.60 ЕВРО |
1 месяц | 1 557 евро |
Минимальная зарплата в 2021 году
В 2021 году минимальная заработная плата в Германии повышается до €9,35 в час. В среднем правительство страны ежегодно повышает минимальную заработную плату на 20-30 евроцентов.
Период работы | В евро |
---|---|
1 час | 9.35 ЕВРО |
1 рабочий день (8 часов) | 74,8 ЕВРО |
1 неделя (40 часов) | 374 евро |
1 месяц | 1 584 евро |
При общей численности населения в 81,5 миллиона человек в Германии насчитывается 1,4 миллиона работников с минимальной заработной платой. В основном это низкоквалифицированная работа и работа в сфере общественного питания. Однако в последнем случае работники также получают чаевые.
За последние пять лет минимальная месячная заработная плата увеличилась на 144 евро. С 1 440 евро в 2015 году до 1 584 евро в 2021 году.
Средняя зарплата в Германии
Средняя зарплата в Германии составляла 3 911 евро в месяц до вычета налогов. Этот показатель значительно варьируется при раздельном расчете по отраслям и профессиям.
Разница в доходах мужчин и женщин
Последний официальный опрос на эту тему был опубликован в 2017 году. Хотя существует значительный разрыв в 16% в пользу мужчин, он неуклонно сокращается в течение последних шести лет проведения исследования.
Год обученияЗаработная плата мужчин, евроЗаработная плата женщин, евроРазница, евро
2008 | 3294 | 2661 | 633 |
2009 | 3320 | 2729 | 591 |
2010 | 3416 | 2791 | 625 |
2011 | 3508 | 2861 | 647 |
2012 | 3595 | 2925 | 670 |
2013 | 3645 | 3007 | 638 |
2014 | 3728 | 3075 | 653 |
2015 | 3810 | 3161 | 649 |
2016 | 3810 | 3161 | 649 |
2017 | 3964 | 3330 | 634 |
Отчасти эта разница объясняется тем, что мужчины чаще занимают руководящие должности с адекватной оплатой и чаще берут оплачиваемые сверхурочные. С годами женщин на руководящих должностях становится все больше. Таким образом, неравенство сглаживается и выравнивается.
Рейтинг средних зарплат по землям (регионам страны)
Ниже приводится рейтинг заработков работников по землям (регионам). В верхней части списка находятся самые высокие заработки.
- Гессен,
- Баден-Вюртемберг,
- Бавария,
- Нордрайн-Вестфален,
- Гамбург,
- Саарланд,
- Рейнланд-Пфальц,
- Бремен,
- Нидерзахсен,
- Шлезвиг-Гольштейн,
- Берлин,
- Заксен,
- Тюринген,
- Бранденбург,
- Мекленбург – Передняя Померания,
- Заксен-Анхальт.
Средние зарплаты по профессиям
Оккупация | Почасовая заработная плата, евро | Месячная заработная плата, евро |
---|---|---|
Ландшафтный архитектор и дизайнер | 17.56 | 3077 |
Архитектор и инженер-строитель | 25,66 | 4435 |
Архивисты, библиотекари и музейные работники | 19,02 | 3205 |
Бухгалтер | 21,09 | 3565 |
Калькулятор | 25,28 | 4241 |
Оператор крана | 16,20 | 2798 |
Оператор экскаватора | 15,69 | 2832 |
Оператор строительной техники | 15,46 | 2834 |
Водитель трамвая | 17,83 | 3014 |
Водитель транспортного средства | 12,27 | 2293 |
Грузчик, упаковщик мебели | 11,28 | 2040 |
Работник склада | 12,83 | 2184 |
Уборка помещений и квартир | 10,53 | 1794 |
Мытье окон в зданиях | 10,70 | 1869 |
Уборщик улиц | 14,80 | 2553 |
Автомойка | 12,57 | 2162 |
Работник прачечной | 9,84 | 1701 |
Химчистка | 11,09 | 1895 |
Управляющий домашним хозяйством | 14,13 | 2416 |
Домашняя прислуга | 10,45 | 1780 |
Помощь по дому | 17,60 | 2984 |
Риэлтор | 25,66 | 4418 |
Массажист | 14,42 | 2441 |
Руководитель компании | 40,35 | 6913 |
Менеджеры среднего звена | 33,95 | 5794 |
Консультант по управлению | 31,49 | 5357 |
Публичное лицо | 29,98 | 4941 |
Музыкант | 24,87 | 4259 |
Художник | 19,16 | 3328 |
Графический художник | 19,49 | 3330 |
Художник | 20,74 | 3574 |
Воспитатель детского сада | 15,98 | 2702 |
Социальный работник | 14,80 | 2513 |
Переводчик | 21,55 | 3635 |
Пилоты | 41,02 | 6960 |
Официант | 11,18 | 1925 |
Бейкер | 12,94 | 2263 |
Кондитер | 13,35 | 2303 |
Мясник | 13,41 | 2325 |
Рабочий по производству мяса | 11,63 | 2075 |
Обработка рыбы | 9,72 | 1670 |
Повар | 11,59 | 1987 |
Винодел | 18,01 | 3292 |
Brewer | 18 | 3031 |
Дегустатор | 15,43 | 2606 |
Пожарный | 23,69 | 4282 |
Сотрудник службы безопасности | 16,27 | 2843 |
Работник суда | 25,30 | 4270 |
Почтальон | 15,51 | 2601 |
Инженер по науке о данных | 26,45 | 4515 |
Кассир | 13,13 | 2193 |
Клерк | 14,72 | 2493 |
Книжный магазин | 19,49 | 3230 |
Газовый сварочный аппарат | 15,99 | 2683 |
Техник по пайке | 12,75 | 2077 |
Техник по клепке | 19,04 | 3089 |
Каменщик | 17,45 | 2927 |
Рабочий по металлу | 17,20 | 2829 |
Монтажник труб | 14,81 | 2498 |
Телефонный техник | 10,94 | 1853 |
Радист, радиооператор | 12,80 | 2209 |
Водопроводчик | 17,15 | 2996 |
Слесарь | 13,81 | 2352 |
Строительный слесарь | 16,61 | 2829 |
Слесарь-механик в машиностроении | 18,86 | 3147 |
Инструментальщик | 18,15 | 3050 |
Тернер | 18,45 | 3002 |
Фрезерный станок | 18,02 | 2937 |
Рубанок | 14,92 | 2477 |
Сверлильный станок | 20,20 | 3296 |
Шлифовальная машина по металлу | 18,35 | 2939 |
Академический преподаватель | 23,51 | 4064 |
Учитель средней школы | 24,73 | 4039 |
Школьный учитель | 21,72 | 3607 |
Преподаватель университета | 22,37 | 3830 |
Учитель музыки | 20,43 | 3463 |
Учитель физкультуры, тренер | 19,29 | 3299 |
Другие преподаватели | 19,08 | 3258 |
Флорист | 10,50 | 1782 |
Лесопилка | 13,66 | 2392 |
Фотограф | 20,72 | 3515 |
Часовщик | 13,35 | 2248 |
Шахтер, работник шахты | 19,07 | 3452 |
Электрик | 17,38 | 2956 |
Производство электродвигателей | 17,38 | 2956 |
Производство электрооборудования | 17,56 | 2952 |
Механик звукозаписывающей аппаратуры | 16,13 | 2709 |
Монтажник электрооборудования | 16,04 | 2574 |
Портной | 13,61 | 2277 |
Изготовление верхней одежды по индивидуальному заказу | 10,98 | 1795 |
Пошив нижнего белья | 11,34 | 1878 |
Вышивальная машина | 12,42 | 2050 |
Hatmaker | 13,52 | 2220 |
Портной | 10,25 | 1697 |
Работа с текстилем | 11,54 | 1994 |
Крашение текстиля | 13,66 | 2296 |
Кожевенное дело | 13,14 | 2216 |
Сапожник | 13,50 | 2326 |
Налоговый консультант | 24,32 | 4192 |
Экономист, статистик | 28,82 | 4890 |
Помощник секретаря | 19,60 | 3310 |
Стенограф | 19,82 | 3316 |
Офисный ассистент | 16,62 | 2786 |
Специалист по банковскому делу | 25,40 | 4317 |
Специалист по больничному страхованию | 20,35 | 3593 |
Специалист по страхованию жизни и нежизни | 25,67 | 4286 |
Специалист по рекламе | 19,36 | 3306 |
Средние зарплаты в медицине
В таблице ниже показан уровень доходов тех, кто работает в сфере здравоохранения.
Оккупация | Ставка за час, евро | Месячная заработная плата, евро |
---|---|---|
Помощник фармацевта | 12,04 | 2044 |
Доктор | 39,98 | 7112 |
Стоматолог | 25,90 | 4436 |
Ветеринар | 22,50 | 3882 |
Фармацевт | 24,26 | 4119 |
Гомеопат | 18,48 | 3140 |
Медсестры и акушерки | 16,99 | 2882 |
Ассистент по уходу за больными | 13,78 | 2376 |
Специалист по диетологии | 13,78 | 2348 |
Лаборант | 16,84 | 2876 |
Опекуны и социальные работники | 14,80 | 2513 |
Зубной техник | 14,48 | 2484 |
Оптик, мастер по изготовлению очков | 14,18 | 2422 |
Специалист по лечебной гимнастике | 14,42 | 2441 |
Средние зарплаты инженеров в Германии
Труд инженера оплачивается значительно выше среднего. Это уважаемая и востребованная профессия, независимо от конкретной области применения.
Профессия | Ставка за час, евро | Месячная зарплата, евро |
---|---|---|
Инженер-механик | 32,08 | 5422 |
Инженер-электрик | 32,09 | 5428 |
Инженер-строитель | 25,66 | 4435 |
Геодезист | 24,22 | 4131 |
Инженер литейного производства | 37,23 | 6201 |
Инженеры по производству | 32,44 | 5474 |
Инженер-химик | 33,36 | 5618 |
Другие инженеры | 29,16 | 4948 |
Средние зарплаты в строительстве
Строительство – одна из самых популярных профессий для наших иммигрантов. В таблице ниже показан уровень доходов специалистов различных строительных профессий.
Оккупация | Ставка за час, евро | Месячная заработная плата, евро |
---|---|---|
Каменщик, штукатур | 15,31 | 2639 |
Бетонщик | 15,61 | 2730 |
Плотник | 14,97 | 2565 |
кровельщик | 13,84 | 2388 |
Строитель мостов | 14,56 | 2599 |
Дорожник | 15,30 | 2767 |
Железнодорожный конструктор | 16,91 | 3072 |
Бластер | 16,23 | 2913 |
Земляные работы | 14,40 | 2528 |
Помощник на строительной площадке | 2259 | 12,71 |
Штукатур | 2605 | 15,35 |
Изоляционные работы | 2483 | 14,40 |
Плиточник | 2566 | 15,56 |
Плиточник | 14,31 | 2505 |
Экструдер | 16,39 | 2626 |
Плотник | 13,70 | 2335 |
Бондарь | 14,75 | 2562 |
Художник | 13,92 | 2322 |
Veneererer | 13,43 | 2177 |
Налоги на зарплату и другие сборы в Германии
Подоходный налог с физических лиц является прогрессивным и составляет от 14% до 45% в зависимости от того, сколько человек зарабатывает в данном году. Кроме того, существуют необлагаемые налогом минимумы дохода. Например, если вы одинокий человек, то для вас этот необлагаемый налогом минимум составляет 9 000 евро в год. Для семейной пары это составит 18 000 евро в год. Исключение составляют люди, имеющие более одной работы на полный рабочий день. Для них этот минимум не работает, предполагая, что их доход должен быть значительно выше установленной законом суммы.
Примеры расчета налогов для разных зарплат
Налог у источника выплаты | Вознаграждение 3000 евро | Зарплата 2000 евро | Зарплата 1000 евро |
---|---|---|---|
Подоходный налог | 217,17 | 25,17 | 0,00 |
Церковный налог | 6,71 | 0,00 | 0,00 |
Медицинское страхование | 246,00 | 164,00 | 82,00 |
Страхование по уходу | 35,25 | 23,50 | 11,75 |
Страхование по старости | 280,50 | 187,00 | 93,50 |
Страхование по безработице | 45,00 | 30,00 | 15,00 |
Заработная плата | 2169,37 | 1570,33 | 797,75 |
Разница между брутто и нетто | 830,63 | 429,67 | 202,25 |