Крупнейшие города России по населению

В списке крупнейших городов России по состоянию на 01.01.2021 представлена ​​динамика изменения численности населения в течение года.
Согласно [1], Москва — крупнейший город России с населением 12 655 050 человек. Санкт-Петербург с населением 5 384 342 человека и Новосибирск с населением 1 620 162 человека.
По данным Росстата от 30 июля 2021 г бюллетеня «Население Российской Федерации по регионам».
Всего в России 172 города с населением более 100 000 человек. Из них: 15 городов-миллионников; 24 города с населением от 500 000 до 1 млн человек; 39 городов с населением от 250 000 до 500 000 человек; 94 города с населением от 100 000 до 250 000 человек
На этой странице представлен список городов, отсортированный в порядке убывания по населению.
Отсортированный по колонке «Процент» на этой странице, этот список городов входит в число самых быстрорастущих и сокращающихся городов России (по крупицам).

На 1 января 2021 года:

Город____________ на 1 января 2021 г по состоянию на 1 января 2020 г. Динамика Процент Субъект РФ в котором находится город
1 Москва 12 655 050 12 678 079 – 23 029 – 0,18 ГФЗ Москва
2 Санкт-Петербург 5 384 342 5 398 064 – 13 722 – 0,25 ГФЗ Санкт-Петербург
3 Новосибирск 1 620 162 1 625 631 – 5 469 – 0,34 Новосибирская область
4 Екатеринбург 1 495 066 1 493 749 1 317 0,09 Свердловская область
5 Казань 1 257 341 1 257 391 – 50 0,00 Республика Татарстан
6 Нижний Новгород 1 244 254 1 252 236 – 7 982 – 0,64 Нижегородская область
7 Челябинск 1 187 960 1 196 680 – 8 720 – 0,73 Челябинская область
8 Самара 1 144 759 1 156 659 – 11 900 – 1,03 Самарская область
9 Омск 1 139 897 1 154 507 – 14 610 – 1,27 Омская область
10 Ростов-на-Дону 1 137 704 1 137 904 – 200 -0,02 Ростовская область
11 Уфа 1 125 933 1 128 787 – 2 854 – 0,25 Республика Башкортостан
12 Красноярск 1 092 851 1 093 771 – 920 – 0,08 Красноярский край
13 Воронеж 1 050 602 1 058 261 – 7 659 – 0,72 Воронежская область
14 Пермь 1 049 199 1 055 397 – 6 198 – 0,59 Пермская область
15 Волгоград 1004763 1 008 998 – 4 235 – 0,42 Волгоградская область
Общий: 33 589 883 33 696 114 – 106 231 – 0,32

Фото городов

Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити» 14.07.2014.jpg
Москва – крупнейший город России

Санкт-Петербург. Лахта-центр

Новосибирск. Академгородок.

Екатеринбург.

Крупные города России на карте (с населением более 500 000 человек)

Источник: 2 – Википедия.

Города с населением от 500 000 до 1 млн человек

Город____________ с 1 января 2021 г по состоянию на 1 января 2020 г._ Динамика Процент Субъект РФ в котором находится город
1 16 Краснодар 948 827 932 629 16 198 1,74 Краснодарский край
2 17 Саратов 830 155 838 042 – 7 887 – 0,94 Саратовская область
3 18 Тюмень 816 700 807 271 9 429 1.17 Тюменская область без АО
4 19 Тольятти 693 072 699 429 – 6 357 – 0,91 Самарская область
5 20 Ижевск 646 468 648 146 – 1 678 – 0,26 Удмуртская Республика
6 21 Барнаул 631 124 632 391 – 1267 – 0,20 Алтайский край
7 22 Ульяновск 625 462 627 705 – 2243 – 0,36 Ульяновская область
8 23 Иркутск 617 515 623 562 – 6 047 – 0,97 Иркутская область
9 24 Хабаровск 610 305 616 372 – 6 067 – 0,98 Хабаровский край
10 25 Махачкала 604 266 603 518 748 0,12 Республика Дагестан
11 26 Ярославль 601 403 608 353 – 6 950 – 1,14 Ярославская область
12 27 Владивосток 600 871 606 561 – 5 690 – 0,94 Приморский край
13 28 Оренбург 572 819 572 188 631 0,11 Оренбургская область
14 29 Томск 568 508 576 624 – 8 116 – 1,41 Томская область
15 30 Кемерово 552 546 556 382 – 3 836 – 0,69 Кемеровская область
16 31 Новокузнецк 544 583 549 403 – 4 820 – 0,88 Кемеровская область
17 32 Рязань 534 801 539 290 – 4 489 – 0,83 Рязанская область
18 33 Набережные Челны 532 074 533 839 – 1765 г – 0,33 Республика Татарстан
19 34 Астрахань 524 371 529 793 – 5 422 – 1,02 Астраханская область
20 35 Киров 521 091 518 348 2743 0,53 Кировская область
21 36 Пенза 516 450 520 300 – 3 850 – 0,74 Пензенская область
22 37 Севастополь 509 992 449 138 60 854 13.55 ГФЗ Севастополь
23 38 Балашиха 507 307 507 366 – 59 – 0,01 Московская область
24 39 Липецк 503 216 508 573 – 5 357 – 1,05 Липецкая область
Общий: 14 613 926 14 605 223 8 703 0,06

 

Города с населением от 250 000 до 500 000 человек

Город____________ с 1 января 2021 г по состоянию на 1 января 2020 г._ Динамика Процент Субъект РФ в котором находится город
1 40 Чебоксары 495 810 497 618 – 1 808 – 0,36 Чувашская Республика
2 41 Калининград 493 256 489 359 3 897 0,80 Калининградская область
3 42 Тула 467 955 475 161 – 7 206 – 1,52 Тульская область
4 43 Ставрополь 454 488 450 680 3 808 0,84 Ставропольский край
5 44 Курск 450 977 452 976 – 1 999 – 0,44 Курская область
6 45 Улан-Удэ 437 514 439 128 – 1614 – 0,37 Республика Бурятия
7 46 Сочи 432 322 443 562 – 11 240 – 2,53 Краснодарский край
8 47 Тверь 424 969 425 072 – 103 -0,02 Тверская область
9 48 Магнитогорск 413 251 413 253 – 2 0,00 Челябинская область
10 49 Иваново 401 505 404 598 – 3 093 – 0,76 Ивановская область
11 50 Брянск 399 579 402 675 – 3 096 – 0,77 Брянская область
12 51 Белгород 391 702 394 142 – 2440 – 0,62 Белгородская область
13 52 Сургут 387 235 380 632 6 603 1,73 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
14 53 Владимир 352 347 356 937 – 4 590 – 1,29 Владимирская область
15 54 Чита 350 861 351 784 – 923 – 0,26 Забайкальский край
16 55 Архангельск 344 927 346 979 – 2052 – 0,59 Архангельская область без НАО
17 56 Нижний Тагил 344 656 349 008 – 4 352 – 1,25 Свердловская область
18 57 Симферополь 336 212 342 054 – 5 842 – 1,71 Республика Крым
19 58 Калуга 331 842 332 039 – 197 – 0,06 Калужская трасса
20 59 Якутск 330 615 322 987 7 628 2,36 Республика Саха (Якутия)
21 60 Грозный 324 602 305 911 18 691 6.11 Чеченская Республика
22 61 Волжский 323 853 323 906 – 53 -0,02 Волгоградская область
23 62 Смоленск 320 170 325 495 – 5 325 – 1,64 Смоленская область
24 63 Саранск 317 432 320 612 – 3 180 – 0,99 Республика Мордовия
25 64 Череповец 312 091 314 834 – 2 743 – 0,87 Вологодская область
26 65 Курган 309 285 312 364 – 3 079 – 0,99 Курганская область
27 66 Подольск 309 250 308 130 1 120 0,36 Московская область
28 67 Вологда 308 530 310 302 – 1 772 – 0,57 Вологодская область
29 68 Орел 303 696 308 838 – 5 142 – 1,66 Орловская область
30 69 Владикавказ 301 543 303 597 – 2054 – 0,68 Республика Северная Осетия-Алания
31 70 Тамбов 289 701 292 140 – 2439 – 0,83 Тамбовская область
32 71 Мурманск 282 851 287 847 – 4996 – 1,74 Мурманская область
33 72 Петрозаводск 280 711 281 023 – 312 – 0,11 Республика Карелия
34 73 Нижневартовск 278 725 277 668 1057 0,38 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
35 74 Кострома 277 393 276 929 464 0,17 Костромская область
36 75 Йошкар-Ола 276 155 274 715 1440 0,52 Республика Марий Эл
37 76 Новороссийск 275 795 274 956 839 0,31 Краснодарский край
38 77 Стерлитамак 274 134 276 394 – 2260 – 0,82 Представитель. Башкортостан
39 78 Химки 257 757 259 550 – 1 793 – 0,69 Московская область
Общий: 13 665 697 13 705 855 – 40 158 – 0,29

 

Города с населением от 100 000 до 250 000 человек

Город____________ с 1 января 2021 г по состоянию на 1 января 2020 г._ Динамика Процент Субъект РФ в котором находится город
1 79 Таганрог 248 269 248 643 – 374 – 0,15 Ростовская область
2 80 Мытищи 245 643 235 504 10 139 4.31 Московская область
3 81 Сыктывкар 243 926 244 403 – 477 – 0,20 Республика Коми
4 82 Комсомольск-на-Амуре 241 072 244 768 – 3 696 – 1,51 Хабаровский край
5 83 Нижнекамск 240 097 240 020 77 0,03 Республика Татарстан
6 84 Нальчик 239 054 239 583 – 529 – 0,22 Кабардино-Балкария. Представитель.
7 85 Шахты 228 816 230 262 – 1446 – 0,63 Ростовская область
8 86 Дзержинск 227 326 229 000 – 1 674 – 0,73 Нижегородская область
9 87 Энгельс 226 143 227 049 – 906 – 0,40 Саратовская область
10 88 Благовещенск 225 787 226 385 – 598 – 0,26 Амурская область
11 89 Королев 225 299 225 858 – 559 – 0,25 Московская область
12 90 Братск 225 037 226 269 – 1 232 – 0,54 Иркутская область
13 91 Великий Новгород 225 019 224 936 83 0,04 Новгородская область
14 92 Орск 224 814 226 502 – 1 688 – 0,75 Оренбургская область
15 93 Старый Оскол 223 711 223 921 – 210 – 0,09 Белгородская область
16 94 Ангарск 222 855 224 630 – 1 775 – 0,79 Иркутская область
17 95 Псков 209 426 210 340 – 914 – 0,43 Псковская область
18 96 Люберцы 208 397 205 295 3 102 1,51 Московская область
19 97 Южно-Сахалинск 200 235 200 636 – 401 – 0,20 Сахалинская область
20 98 Бийск 198 433 199 464 – 1031 – 0,52 Алтайский край
21 99 Прокопьевск 187 877 190 334 – 2 457 – 1,29 Кемеровская область
22 100 Абакан 187 239 186 797 442 0,24 Республика Хакасия
23 101 Армавир 187 215 188 960 – 1745 г – 0,92 Краснодарский край
24 102 Балаково 186 012 187 523 – 1511 – 0,81 Саратовская область
25 103 Норильск 182 701 181 830 871 0,48 Красноярский край
26 104 Рыбинск 182 383 184 635 – 2 252 – 1,22 Ярославская область
27 105 Северодвинск 180 806 181 990 – 1 184 – 0,65 Архангельский остров без НАО
28 106 Петропавловск Камчатский 179 367 179 586 – 219 – 0,12 Камчатский край
29 107 Красногорск 175 812 175 554 258 0,15 Московская область
30 108 Уссурийск 172 942 173 640 – 698 – 0,40 Приморский край
31 109 Волгодонск 169 953 171 406 – 1453 – 0,85 Ростовская область
32 110 Новочеркасск 166 312 168 035 – 1723 – 1,03 Ростовская область
33 111 Сызрань 165 199 167 160 – 1961 г – 1,17 Самарская область
34 112 Каменск – Уральский 163 990 166 086 – 2096 – 1,26 Свердловская область
35 113 Златоуст 162 148 163 919 – 1771 г – 1,08 Челябинская область
36 114 Альметьевск 158 019 158 429 – 410 – 0,26 Республика Татарстан
37 115 Электросталь 152 607 156 026 – 3419 – 2,19 Московская область
38 116 Керчь 151 996 151 548 448 0,30 Республика Крым
39 117 Миасс 150 914 151 472 – 558 – 0,37 Челябинская область
40 118 Салават 148 947 150 500 – 1 553 – 1,03 Республика Башкортостан
41 119 Хасавюрт 146 394 145 109 1 285 0,89 Республика Дагестан
42 120 Пятигорск 146 267 147 861 – 1 594 – 1,08 Ставропольский край
43 121 Копейск 145 961 147 634 – 1 673 – 1,13 Челябинская область
44 122 Находка 142 673 145 159 – 2486 – 1,71 Приморский край
45 123 Рубцовск 139 565 141 584 – 2019 – 1,43 Алтайский край
46 124 Майкоп 139 084 141 475 – 2 391 – 1,69 Республика Адыгея
47 125 Коломна 138 693 140 129 – 1436 – 1,02 Московская область
48 126 Березники 137 091 139 209 – 2 118 – 1,52 Пермская область
49 127 Одинцово 135 867 135 506 361 0,27 Московская область
50 128 Домодедово 135 070 137 160 – 2090 – 1,52 Московская область
51 129 Ковров 134 074 135 715 – 1641 – 1,21 Владимирская область
52 130 Нефтекамск 131 945 131 138 807 0,62 Представитель. Башкортостан
53 131 Каспийск 128 663 123 988 4675 3,77 Республика Дагестан
54 132 Нефтеюганск 128 159 127 255 904 0,71 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
55 133 Кисловодск 127 919 128 779 – 860 – 0,67 Ставропольский край
56 134 Новочебоксарск 127 586 127 226 360 0,28 Чувашская Республика
57 135 Батайск 127 444 127 919 – 475 – 0,37 Ростовская область
58 136 Щёлково 127 292 126 109 1 183 0,94 Московская область
59 137 Дербент 126 606 125 832 774 0,62 Республика Дагестан
60 138 Серпухов 125 473 126 273 – 800 – 0,63 Московская область
61 139 Назрань 124 169 122 261 1908 г 1,56 Республика Ингушетия
62 140 Раменское 123 590 121 908 1682 1,38 Московская область
63 141 Черкесск 123 148 123 168 – 20 -0,02 Карачаево-Черкесская р.
64 142 Новомосковск 121 674 122 306 – 632 – 0,52 Тульская область
65 143 Кызыл 120 067 119 438 629 0,53 Республика Тыва
66 144 Первоуральск 119 365 120 778 – 1413 – 1,17 Свердловская область
67 145 Новый Уренгой 118 115 118 033 82 0,07 Ямало-Ненецкий автономный округ
68 146 Орехово-Зуево 117 966 118 309 – 343 – 0,29 Московская область
69 147 Долгопрудный 117 778 116 038 1740 1,50 Московская область
70 148 Обнинск 116 179 117 419 – 1 240 – 1,06 Калужская область
71 149 Невинномысск 115 627 116 751 – 1 124 – 0,96 Ставропольский край
72 150 Ессентуки 114 824 113 056 1 768 1,56 Ставропольский край
73 151 Октябрьский 113 737 114 100 – 363 – 0,32 Республика Башкортостан
74 152 Димитровград 112 388 113 472 – 1084 – 0,96 Ульяновская область
75 153 Пушкино 108 741 107 580 1 161 1,08 Московская область
76 154 Камышин 108 665 109 910 – 1245 – 1,13 Волгоградская область
77 155 Ноябрьск 108 376 106 911 1465 1,37 Ямало-Ненецкий автономный округ
78 156 Евпатория 108 149 108 248 – 99 – 0,09 Республика Крым
79 157 Реутов 108 000 108 054 – 54 – 0,05 Московская область
80 158 Жуковский 107 558 107 560 – 2 0,00 Московская область
81 159 Северск 105 858 106 516 – 658 – 0,62 Томская область
82 160 Муром 105 572 106 984 – 1412 – 1,32 Владимирская область
83 161 Новошахтинск 105 038 106 534 – 1 496 – 1,40 Ростовская область
84 162 Артем 104 926 105 675 – 749 – 0,71 Приморский край
85 163 Ачинск 104 850 105 531 – 681 – 0,65 Красноярский край
86 164 Бердск 103 561 104 334 – 773 – 0,74 Новосибирская область
87 165 Элиста 103 535 103 122 413 0,40 Республика Калмыкия
88 166 Арзамас 103 396 103 979 – 583 – 0,56 Нижегородская область
89 167 Ханты-Мансийск 103 117 101 466 1651 1,63 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
90 168 Ногинск 103 063 103 967 – 904 – 0,87 Московская область
91 169 Елец 101 306 102 313 – 1007 – 0,98 Липецкая область
92 170 Железногорск 100 554 100 446 108 0,11 Курская область
93 171 Сергеев Посад 100 335 100 335 0,00 Московская область
94 172 Зеленодольск 100 009 100 039 – тридцать – 0,03 Республика Татарстан
Общий: 14 386 860 14 426 499 – 39 639 – 0,27

источник 1 (кроме “динамики”): Росстат, 2 – Википедия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector