При заполнении поручения на уплату налогов и страховых взносов организации и индивидуальные предприниматели иногда допускают ошибки. Необходимо учитывать все изменения в реквизитах передаточных распоряжений при перечислении платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Изменения реквизитов счетов
Новые правила вводятся в связи с переходом на новую форму казначейского обслуживания, что приведет к изменениям в расчетах территориальных казначейств.
Недавние изменения в правилах заполнения платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов повлияли на заполнение следующих полей:
- 101 – статус плательщика;
- 106 – причина платежа;
- 108 – номер документа;
- 109 – дата документа.
Вводится новое поле “Номер банковского счета получателя”, которое необходимо заполнить, оно будет соответствовать номеру банковского счета, включенному в Единый казначейский счет (ЕКС), введены новые счета Федерального казначейства.
Порядок заполнения платёжных поручений в 2022 году
Федеральная налоговая служба подготовила таблицу, направленную на минимизацию ошибок в платежных поручениях следующего года.
Contour.Focus – быстро проверьте своего подрядчика!
В таблице указаны детали платежного поручения для каждого территориального органа Федерального казначейства, которые необходимо будет применять в следующем году, а также номера важных банковских счетов.
Таблица с реквизитами казначейских счетов
Информация о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитах счетов, включенных в единый казначейский счет
не применимо | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Реквизиты получателя распоряжения о переводе денежных средств для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Номер действующего банковского счета, открытого территориальным органом казначейства в Банке России на балансовом счете 40101 | |||
(14) БИК банка-получателя (БИК ТОФК) | (13) Название банка-бенефициара | (15) Номер банковского счета бенефициара (номер банковского счета, включенного в Единый казначейский счет (ЕКС)) | (17) Номер счета банка-получателя (номер банковского счета) | |||
1 | Межрегиональный операционный отдел Федерального казначейства | 024501901 | ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ РОССИЙСКОГО БАНКА/Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Москва | 40102810045370000002 | 03100643000000019500 | 40101810500000001901 |
2 | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю | 010173001 | БАРНАУЛЬСКИЙ филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/Финансовое управление по Алтайскому краю г. Барнаул | 40102810045370000009 | 03100643000000011700 | 40101810350041010001 |
3 | Управление Федерального казначейства по Амурской области | 011012100 | Отделение РУССКОГО БАНКА/ /Управление Федерального казначейства по Амурской области в г. Благовещенске | 40102810245370000015 | 03100643000000012300 | 40101810000000010003 |
4 | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) | 011117401 | БАНК РОССИИ Архангельское отделение// Управление казначейства Архангельской области и Ненецкого автономного округа | 40102810045370000016 | 03100643000000012400 | 40101810500000010003 |
5 | Управление федерального казначейства по Астраханской области | 011203901 | Астраханский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Астраханское региональное отделение Управления Федерального казначейства | 40102810445370000017 | 03100643000000012500 | 40101810400000010009 |
6 | Управление Федерального казначейства по Белгородской области | 011403102 | БЕЛГОРОДСКИЙ филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/Финансовое управление по Белгородской области, Белгород | 40102810745370000018 | 03100643000000012600 | 40101810300000010002 |
7 | Управление Федерального казначейства по Брянской области | 011501101 | Брянский филиал БАНК РОССИИ/ЖФК Брянская область, г. Брянск | 40102810245370000019 | 03100643000000012700 | 40101810300000010008 |
8 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области | 011708377 | ВЛАДИМИРСКИЙ филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Департамент казначейства Владимирской области | 40102810945370000020 | 03100643000000012800 | 40101810800000010002 |
9 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области | 011806101 | Волгоградский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/Управление казначейства Волгоградской области | 40102810445370000021 | 03100643000000012900 | 40101810300000010003 |
10 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области | 011909101 | Вологодский филиал РУССКОГО БАНКА// Управление казначейства Вологодской области | 40102810445370000022 | 03100643000000013000 | 40101810700000010002 |
11 | Управление Федерального казначейства по Воронежской области | 012007084 | Воронежский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление казначейства Воронежской области Воронежская область, г. Воронеж | 40102810945370000023 | 03100643000000013100 | 40101810500000010004 |
12 | Управление Федерального казначейства по Москве | 004525988 | ГУ БАНК РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКОМУ РЕГИОНУ// ФОК Москва, Москва 401028105453700003 | 40102810545370000003 | 03100643000000017300 | 40101810045250010041 |
13 | Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу | 014030106 | 13 Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУ БАНКА РОССИИ/Городское управление казначейства Санкт-Петербурга | 40102810945370000005 | 03100643000000017200 | 40101810200000010001 |
14 | Управление федерального казначейства по Севастополю | 016711001 | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ БАНК РОССИИ//Фискальный департамент города Севастополя | 40102810045370000056 | 03100643000000017400 | 40101810167110000001 |
15 | Управление федерального казначейства по Еврейской автономной области | 019923923 | Биробиджанское отделение БАНКА РОССИИ/Финансовое управление по Еврейской автономной области, Биробиджан | 40102810445370000086 | 03100643000000017800 | 40101810700000011023 |
16 | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю | 017601329 | Читинское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Забайкальское региональное отделение Федерального казначейства г. Чита | 40102810945370000063 | 03100643000000019100 | 40101810750042010001 |
17 | Управление федерального казначейства по Ивановской области | 012406500 | ИВАНОВСКОЕ отделение БАНКА РОССИИ/ УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. ИВАНОВО | 40102810645370000025 | 03100643000000013300 | 40101810700000010001 |
18 | Управление Федерального казначейства по Иркутской области | 012520101 | Иркутское отделение Банка России/УФК по Иркутской области Город Иркутск | 40102810145370000026 | 03100643000000013400 | 40101810250048010001 |
19 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балканской Республике | 018327106 | Филиал-НБ РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ БАНК// Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | 40102810145370000070 | 03100643000000010400 | 40101810100000010017 |
20 | Управление Федерального казначейства по Калининградской области | 012748051 | Калининградский филиал РУССКОГО БАНКА// Управление казначейства Калининградской области | 40102810545370000028 | 03100643000000013500 | 40101810000000010002 |
21 | Управление Федерального казначейства по Калужской области | 012908002 | Калужский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Калужское окружное казначейство | 40102810045370000030 | 03100643000000013700 | 40101810500000010001 |
22 | Камчатское государственное управление федерального казначейства | 013002402 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНК РОССИИ/ФК Камчатский региональный филиал, Петропавловск-Камчатский Петропавловск-Камчатский | 40102810945370000031 | 03100643000000013800 | 40101810905070010003 |
23 | Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике | 019133001 | Отделение -НБ Карачаево-Черкесской Республики Банка России// Департамент финансов и казначейства Карачаево-Черкесской Республики Черковск | 40102810245370000078 | 03100643000000017900 | 40101810803490010006 |
24 | Управление Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбасс | 013207212 | Отделение Кемерово Банка России// Управление Федерального казначейства по Кемерово-Кузбасскому региону | 40102810745370000032 | 03100643000000013900 | 40101810400000010007 |
25 | Управление Федерального казначейства по Кировской области | 013304182 | Кировское отделение РУССКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Кировской области | 40102810345370000033 | 03100643000000014000 | 40101810222020011001 |
26 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 013469126 | Костромское отделение Банка России// Департамент казначейства Костромской области | 40102810945370000034 | 03100643000000014100 | 40101810700000010006 |
27 | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю | 010349101 | Южное отделение Банка России/Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю Краснодарский край | 40102810945370000010 | 03100643000000011800 | 40101810300000010013 |
28 | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю | 010407105 | Красноярское региональное отделение Банка России// Красноярское региональное отделение Федерального казначейства Красноярск | 40102810245370000011 | 03100643000000011900 | 40101810600000010001 |
29 | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 013735150 | Курганское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Курганское региональное отделение Управления Федерального казначейства | 40102810345370000037 | 03100643000000014300 | 40101810065770110002 |
30 | Управление Федерального казначейства по Курской области | 013807906 | КУРСКИЙ БАНК РОССИИ/АФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, Курск | 40102810545370000038 | 03100643000000014400 | 40101810445250010003 |
31 | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области | 014106101 | Ленинградское отделение Банка России// Управление Федерального казначейства по Ленинградской области, Санкт-Петербург | 40102810745370000006 | 03100643000000014500 | 40101810200000010022 |
32 | Управление Федерального казначейства по Липецкой области | 014206212 | Липецкий филиал РУССКОГО БАНКА//Управление финансов по Липецкой области, Липецк | 40102810945370000039 | 03100643000000014600 | 40101810200000010006 |
33 | Управление федерального казначейства по Магаданской области | 014442501 | Магаданский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление казначейства Магаданской области | 40102810945370000040 | 03100643000000014700 | 40101810505070010001 |
34 | Управление Федерального казначейства по Московской области | 004525987 | Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу// Управление Федерального казначейства по Московской области, Москва | 40102810845370000004 | 03100643000000014800 | 40101810845250010102 |
35 | Управление Федерального казначейства по Мурманской области | 014705901 | Мурманский филиал РУССКОГО БАНКА/Мурманское региональное отделение Управления Федерального казначейства | 40102810745370000041 | 03100643000000014900 | 40101810040300017001 |
36 | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области | 012202102 | Волго-Вятское главное управление Банка России/Финансовое управление по Нижегородской области Нижегородская область | 40102810745370000024 | 03100643000000013200 | 40101810400000010002 |
37 | Управление Федерального казначейства по Новгородской области | 014959900 | Филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/Новгородская область/Департамент финансов и кредитного комитета Новгородской области, Великий Новгород | 40102810145370000042 | 03100643000000015000 | 40101810440300018001 |
38 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области | 015004950 | Сибирское ГУ Банка России// Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, Новосибирск | 40102810445370000043 | 03100643000000015100 | 40101810900000010001 |
39 | Управление Федерального казначейства по Омской области | 015209001 | Омский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление казначейства Омской области | 40102810245370000044 | 03100643000000015200 | 40101810100000010000 |
40 | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области | 015354008 | ОРЕНБУРГСКИЙ филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Отделение по Оренбургской области Управления Федерального казначейства, г. Оренбург | 40102810545370000045 | 03100643000000015300 | 40101810200000010010 |
41 | Управление Федерального казначейства по Орловской области | 015402901 | Орловское отделение РОСГОССТРАХ БАНКА/Орловское региональное отделение Управления Федерального казначейства | 40102810545370000046 | 03100643000000015400 | 40101810845250010006 |
42 | Управление Федерального казначейства по Пензенской области | 015655003 | Пензенское отделение БАНКА РОССИИ// Управление казначейства Пензенской области | 40102810045370000047 | 03100643000000015500 | 40101810222020013001 |
43 | Управление Федерального казначейства по Пермскому краю | 015773997 | ПЕРМСКИЙ БАНК РОССИИ/Отделение Федерального казначейства по Пермскому краю г. Пермь | 40102810145370000048 | 03100643000000015600 | 40101810700000010003 |
44 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю | 010507002 | Дальневосточное отделение Банка России// Налоговое управление по Приморскому краю Владивосток Владивосток | 40102810545370000012 | 03100643000000012000 | 40101810900000010002 |
45 | Управление Федерального казначейства по Псковской области | 015805002 | Псковский филиал РУССКОГО БАНКА//Управление Федерального казначейства по Псковской области | 40102810145370000049 | 03100643000000015700 | 40101810400001010002 |
46 | Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) | 017908101 | Филиал -НБ АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ БАНК// Управление финансов и казначейства Республики Адыгея, г. Майкоп | 40102810145370000066 | 03100643000000017600 | 40101810803490010004 |
47 | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай | 018405033 | Филиал -НБ БЕЛТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА// Управление Казначейства Республики Алтай Горно-Алтайск | 40102810045370000071 | 03100643000000017700 | 40101810500000010000 |
48 | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан | 018073401 | Филиал-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙСКОГО БАНКА/ФАС Республики Башкортостан, Уфа | 40102810045370000067 | 03100643000000010100 | 40101810100000010001 |
49 | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия | 018142016 | Филиал-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РОССИЙСКИЙ БАНК// Управление финансов и казначейства Республики Бурятия, г. Улан-Удэ | 40102810545370000068 | 03100643000000010200 | 40101810600000010002 |
50 | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан | 018209001 | ДАГЕСТАН БАНК РОССИИ/НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/Фискальное управление по Республике Дагестан Махачкала | 40102810945370000069 | 03100643000000010300 | 40101810600000010021 |
51 | Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия | 012618001 | Филиал -НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ РОССИЙСКИЙ БАНК// Управление Казначейства Федеральной Республики Ингушетия, г. Магас | 40102810345370000027 | 03100643000000011400 | 40101810700000010004 |
52 | Управление Казначейства Федеральной Республики Калмыкия | 018580010 | Филиал -НБ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ БАНК РОССИИ/Департамент казначейства Республики Калмыкия, Элиста | 40102810245370000072 | 03100643000000010500 | 40101810303490010005 |
53 | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия | 018602104 | Филиал -НБ РЕСПУБЛИКА РОССИЙСКИЙ БАНК/ЯФК в Республике Карелия г. Петрозаводск | 40102810945370000073 | 03100643000000010600 | 40101810600000010006 |
54 | Управление Федерального казначейства по Республике Коми | 018702501 | Отделение -НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ// Отделение Федерального казначейства по Республике Коми в г. Сыктывкаре | 40102810245370000074 | 03100643000000010700 | 40101810000000010004 |
55 | Управление Федерального казначейства по Республике Крым | 013510002 | ОФИС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РОССИЙСКОГО БАНКА/Департамент казначейства Республики Крым Симферополь Симферополь | 40102810645370000035 | 03100643000000017500 | 40101810335100010001 |
56 | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл | 018860003 | Филиал -НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНК РОССИИ/Фискальное управление по Республике Марий Эл, Йошкар-Ола | 40102810545370000075 | 03100643000000010800 | 40101810922020016001 |
57 | Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия | 018952501 | Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, БАНК РОССИИ// Управление Казначейства Республики Мордовия, г. Саранск | 40102810345370000076 | 03100643000000010900 | 40101810022020017002 |
58 | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) | 019805001 | Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНК РОССИИ// Управление казначейства Республики Саха (Якутия), г. Якутск | 40102810345370000085 | 03100643000000011600 | 40101810100000010002 |
59 | Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания | 019033100 | БРАНЧ-НБ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ филиал БАНК РОССИИ// Управление Казначейства Республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ | 40102810945370000077 | 03100643000000011000 | 40101810100000010005 |
60 | Управление казначейства Федеративной Республики Татарстан | 019205400 | ТАТАРСТАН БАНК РОССИИ/НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/Департамент казначейства Республики Татарстан Казань | 40102810445370000079 | 03100643000000011100 | 40101810800000010001 |
61 | Управление Федерального казначейства по Республике Тыва | 019304100 | Филиал-НБ РЕСПУБЛИКА ТИВИЯ РОССИЯ БАНК/Департамент Комитета по финансам и бюджету Республики ТИВИЯ, Кызыл | 40102810945370000080 | 03100643000000011200 | 40101810050049510001 |
62 | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия | 019514901 | Филиал-НБ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ БАНК/ЖФК по Республике Хакасия Абакан | 40102810845370000082 | 03100643000000018000 | 40101810150045510001 |
63 | Управление Федерального казначейства по Ростовской области | 016015102 | Отделение РУССКОГО БАНКА в Ростове-на-Дону// Отделение Управления Федерального Казначейства в Ростове-на-Дону | 40102810845370000050 | 03100643000000015800 | 40101810303490010007 |
64 | Управление Федерального казначейства по Рязанской области | 016126031 | Филиал “РОССИЙСКОГО БАНКА” в Рязани// Региональное отделение Управления Федерального казначейства в Рязани | 40102810345370000051 | 03100643000000015900 | 40101810400000010008 |
65 | Управление Федерального казначейства по Самарской области | 013601205 | филиал РУССКОГО БАНКА в Самаре// Департамент финансов и кредитного комитета по Самарской области, Самара | 40102810545370000036 | 03100643000000014200 | 40101810822020012001 |
66 | Управление Федерального казначейства по Самарской области | 016311121 | Саратовское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Саратовской области | 40102810845370000052 | 03100643000000016000 | 40101810300000010010 |
67 | Управление Федерального казначейства по Сахалинской области | 016401800 | Отделение Южно-Сахалинск Банка России// Отделение по Сахалинской области Управления Федерального казначейства по г. Южно-Сахалинску | 40102810845370000053 | 03100643000000016100 | 40101810900000010000 |
68 | Управление Федерального казначейства по Свердловской области | 016577551 | Уральское управление Банка России// Департамент финансово-кредитного комитета Свердловской области, Екатеринбург | 40102810645370000054 | 03100643000000016200 | 40101810500000010010 |
69 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | 016614901 | СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Смоленской области | 40102810445370000055 | 03100643000000016300 | 40101810545250000005 |
70 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю | 010702101 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ//Ставропольское краевое отделение Федерального казначейства г. Ставрополь | 40102810345370000013 | 03100643000000012100 | 40101810300000010005 |
71 | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | 016850200 | ТАМБОВСКИЙ филиал РУССКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | 40102810645370000057 | 03100643000000016400 | 40101810000000010005 |
72 | Управление Федерального казначейства по Тверской области | 012809106 | Тверское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Тверскому району | 40102810545370000029 | 03100643000000013600 | 40101810600000010005 |
73 | Управление Федерального казначейства по Томской области | 016902004 | ТОМСКИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК Филиал/Финансовое управление по Томской области Томская область | 40102810245370000058 | 03100643000000016500 | 40101810900000010007 |
74 | Управление Федерального казначейства по Томской области | 017003983 | Тульское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Тульское территориальное отделение Федерального казначейства в г. Туле | 40102810445370000059 | 03100643000000016600 | 40101810700000010107 |
75 | Управление казначейства федерального округа Тюмень | 017102101 | Тюменское отделение РОССИЙСКОГО БАНКА// Тюменское отделение Управления Федерального казначейства | 40102810945370000060 | 03100643000000016700 | 40101810965770510005 |
76 | Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике | 019401100 | Филиал-НБ Удмуртской Республики РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике, г. Ижевск | 40102810545370000081 | 03100643000000011300 | 40101810922020019001 |
77 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | 017308101 | Ульяновский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/ Налоговое управление Ульяновской области | 40102810645370000061 | 03100643000000016800 | 40101810100000010003 |
78 | Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю | 010813050 | ХАБАРОВСКИЙ филиал РОССИЙСКОГО БАНКА// Управление казначейства Хабаровского края | 40102810845370000014 | 03100643000000012200 | 40101810300000010001 |
79 | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 007162163 | Ханты-Мансийский РКЦ// Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 40102810245370000007 | 03100643000000018700 | 40101810565770510001 |
80 | Федеральное управление казначейства по Челябинской области | 017501500 | Челябинский филиал РОССИЙСКОГО БАНКА/Управление Федерального казначейства по Челябинской области | 40102810645370000062 | 03100643000000016900 | 40101810400000010801 |
81 | Чеченская Республика Управление федерального казначейства | 019690001 | Отделение-НБ БАНК РОССИИ, Чеченская Республика/Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике Грозный | 40102810945370000083 | 03100643000000019400 | 40101810200001000001 |
82 | Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике | 019706900 | Отделение-НБ Чувашской Республики Банка России/Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, г. Чебоксары | 40102810945370000084 | 03100643000000011500 | 40101810900000010005 |
83 | Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу | 017719101 | Анадырский филиал Российского банка/ЖФК для Чукотского военного округа Анадырь | 40102810745370000064 | 03100643000000018800 | 40101810400000010000 |
84 | Ямало-Ненецкий автономный округ Управление Федерального казначейства по ЯНАО | 007182108 | РЦС Салехард//Джамало-Ненецкий автономный округ Управление федерального казначейства | 40102810145370000008 | 03100643000000019000 | 40101810465770510002 |
85 | Управление федерального казначейства по Ярославской области | 017888102 | Ярославское отделение РУССКОГО БАНКА// Ярославское местное отделение Управления Федерального казначейства в г. Ярославле | 40102810245370000065 | 03100643000000017100 | 40101810700000010010 |
Как облегчить работу с платёжными поручениями
Kontur.normativ – справочно-правовая система!
Чтобы исключить возможность технических ошибок, целесообразно предоставить бухгалтерам электронный сервис “Контур.Экстерн”, который автоматически проверяет правильность и наличие обязательных данных.
В Ekstern все данные вводятся в форму платежа автоматически, как и банковские реквизиты плательщика и налогового органа. Сервис постоянно обновляется, что означает, что база данных всегда содержит актуальные данные.