Численность населения Словении на 1 января 2022 года по данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН оценивается в 2 120 000 человек.
* Для периода с 1950 по 2019 год включительно численность населения оценивается Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** Для периода с 2022 года и далее цифры численности населения основаны на прогнозах Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН по среднему сценарию.
Общая численность населения Словении с 1950 по 2022 год, по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Словении 1950-2022 гг. по состоянию на 1 июля
Словения Плотность населения 1950-2022, по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Словении 1950-2022, по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения Словении 1950-2022 гг. по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Словении, 1950-2022 гг.
Темп (темп) роста населения в Словении, 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Словении между 1950 и 2022 годами
Темпы роста численности населения Словении в период с 1950 по 2022 год
Период удвоения численности населения Словении между 1950 и 2022 гг.
Общая численность населения Словении за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Общая численность населения, по состоянию на 1 января (в тысячах); Общая численность населения, по состоянию на 1 июля (в тысячах))
Год | Общая численность населения на 1 января, в тысячах человек | Общая численность населения на 1 июля, в тысячах человек. |
1950 | 1 438 | 1 445 |
1951 | 1 452 | 1 459 |
1952 | 1 465 | 1 473 |
1953 | 1 480 | 1 489 |
1954 | 1 497 | 1 505 |
1955 | 1 514 | 1 522 |
1956 | 1 530 | 1 538 |
1957 | 1 546 | 1 554 |
1958 | 1 562 | 1 570 |
1959 | 1 577 | 1 585 |
1960 | 1 592 | 1 600 |
1961 | 1 607 | 1 614 |
1962 | 1 621 | 1 627 |
1963 | 1 634 | 1 641 |
1964 | 1 648 | 1 655 |
1965 | 1 662 | 1 669 |
1966 | 1 677 | 1 685 |
1967 | 1 692 | 1 700 |
1968 | 1 707 | 1 714 |
1969 | 1 722 | 1 728 |
1970 | 1 735 | 1 741 |
1971 | 1 748 | 1 755 |
1972 | 1 762 | 1 770 |
1973 | 1 777 | 1 785 |
1974 | 1 793 | 1 801 |
1975 | 1 809 | 1 817 |
1976 | 1 825 | 1 834 |
1977 | 1 842 | 1 850 |
1978 | 1 859 | 1 867 |
1979 | 1 876 | 1 885 |
1980 | 1 893 | 1 902 |
1981 | 1 910 | 1 916 |
1982 | 1 923 | 1 928 |
1983 | 1 933 | 1 937 |
1984 | 1 941 | 1 945 |
1985 | 1 949 | 1 953 |
1986 | 1 956 | 1 960 |
1987 | 1 963 | 1 966 |
1988 | 1 970 | 1 973 |
1989 | 1 977 | 1 980 |
1990 | 1 983 | 1 986 |
1991 | 1 989 | 1 990 |
1992 | 1 991 | 1 991 |
1993 | 1 992 | 1 992 |
1994 | 1 992 | 1 991 |
1995 | 1 991 | 1 991 |
1996 | 1 991 | 1 991 |
1997 | 1 990 | 1 990 |
1998 | 1 989 | 1 988 |
1999 | 1 987 | 1 986 |
2000 | 1 985 | 1 984 |
2001 | 1 983 | 1 982 |
2002 | 1 981 | 1 984 |
2003 | 1 986 | 1 989 |
2004 | 1 993 | 1 997 |
2005 | 2 001 | 2 005 |
2006 | 2 009 | 2 014 |
2007 | 2 018 | 2 023 |
2008 | 2 028 | 2 034 |
2009 | 2 040 | 2 046 |
2010 | 2 051 | 2 057 |
2011 | 2 063 | 2 065 |
2012 | 2 068 | 2 069 |
2013 | 2 071 | 2 072 |
2014 | 2 074 | 2 075 |
2015 | 2 076 | 2 081 |
2016 | 2 086 | 2 090 |
2017 | 2 094 | 2 098 |
2018 | 2 102 | 2 106 |
2019 | 2 110 | 2 113 |
2020 | 2 116 | 2 118 |
2021 | 2 119 | 2 119 |
2022 | 2 120 | 2 120 |
Численность мужчин и женщин в Словении за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Мужское население, на 1 июля (в тысячах); женское население, на 1 июля (в тысячах))
Год | Мужское население на 1 июля, в тысячах. | Женское население на 1 июля, в тысячах. |
1950 | 678 | 767 |
1951 | 685 | 774 |
1952 | 692 | 781 |
1953 | 700 | 789 |
1954 | 709 | 797 |
1955 | 718 | 804 |
1956 | 726 | 812 |
1957 | 735 | 819 |
1958 | 743 | 827 |
1959 | 751 | 834 |
1960 | 759 | 841 |
1961 | 766 | 847 |
1962 | 774 | 853 |
1963 | 782 | 859 |
1964 | 790 | 865 |
1965 | 798 | 872 |
1966 | 806 | 878 |
1967 | 815 | 885 |
1968 | 823 | 892 |
1969 | 830 | 898 |
1970 | 838 | 904 |
1971 | 845 | 910 |
1972 | 852 | 917 |
1973 | 860 | 925 |
1974 | 868 | 933 |
1975 | 876 | 941 |
1976 | 884 | 949 |
1977 | 893 | 958 |
1978 | 901 | 966 |
1979 | 910 | 975 |
1980 | 918 | 983 |
1981 | 926 | 991 |
1982 | 931 | 997 |
1983 | 936 | 1 002 |
1984 | 939 | 1 006 |
1985 | 943 | 1 010 |
1986 | 946 | 1 014 |
1987 | 949 | 1 018 |
1988 | 952 | 1 021 |
1989 | 955 | 1 025 |
1990 | 958 | 1 028 |
1991 | 960 | 1 030 |
1992 | 962 | 1 030 |
1993 | 963 | 1 029 |
1994 | 963 | 1 028 |
1995 | 964 | 1 027 |
1996 | 965 | 1 026 |
1997 | 965 | 1 024 |
1998 | 966 | 1 023 |
1999 | 966 | 1 021 |
2000 | 965 | 1 019 |
2001 | 965 | 1 017 |
2002 | 967 | 1 017 |
2003 | 971 | 1 018 |
2004 | 976 | 1 021 |
2005 | 982 | 1 023 |
2006 | 988 | 1 026 |
2007 | 994 | 1 029 |
2008 | 1 001 | 1 033 |
2009 | 1 009 | 1 037 |
2010 | 1 016 | 1 041 |
2011 | 1 022 | 1 044 |
2012 | 1 024 | 1 045 |
2013 | 1 026 | 1 046 |
2014 | 1 028 | 1 047 |
2015 | 1 032 | 1 049 |
2016 | 1 039 | 1 051 |
2017 | 1 046 | 1 053 |
2018 | 1 052 | 1 054 |
2019 | 1 058 | 1 055 |
2020 | 1 063 | 1 055 |
2021 | 1 065 | 1 054 |
2022 | 1 066 | 1 054 |
Плотность населения Словении за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Плотность населения, по состоянию на 1 июля (человек на кв. км))
Год | Плотность населения по состоянию на 1 июля, человек на квадратный километр |
1950 | 71,8 |
1951 | 72,4 |
1952 | 73,1 |
1953 | 73,9 |
1954 | 74,7 |
1955 | 75,6 |
1956 | 76,4 |
1957 | 77,2 |
1958 | 77,9 |
1959 | 78,7 |
1960 | 79,4 |
1961 | 80,1 |
1962 | 80,8 |
1963 | 81,5 |
1964 | 82,2 |
1965 | 82,9 |
1966 | 83,6 |
1967 | 84,4 |
1968 | 85,1 |
1969 | 85,8 |
1970 | 86,5 |
1971 | 87,1 |
1972 | 87,9 |
1973 | 88,6 |
1974 | 89,4 |
1975 | 90,2 |
1976 | 91,0 |
1977 | 91,9 |
1978 | 92,7 |
1979 | 93,6 |
1980 | 94,4 |
1981 | 95,2 |
1982 | 95,7 |
1983 | 96,2 |
1984 | 96,6 |
1985 | 97,0 |
1986 | 97,3 |
1987 | 97,7 |
1988 | 98,0 |
1989 | 98,3 |
1990 | 98,6 |
1991 | 98,8 |
1992 | 98,9 |
1993 | 98,9 |
1994 | 98,9 |
1995 | 98,9 |
1996 | 98,9 |
1997 | 98,8 |
1998 | 98,7 |
1999 | 98,6 |
2000 | 98,5 |
2001 | 98,4 |
2002 | 98,5 |
2003 | 98,8 |
2004 | 99,2 |
2005 | 99,6 |
2006 | 100,0 |
2007 | 100,5 |
2008 | 101,0 |
2009 | 101,6 |
2010 | 102,2 |
2011 | 102,6 |
2012 | 102,8 |
2013 | 102,9 |
2014 | 103,0 |
2015 | 103,3 |
2016 | 103,8 |
2017 | 104,2 |
2018 | 104,6 |
2019 | 104,9 |
2020 | 105,2 |
2021 | 105,2 |
2022 | 105,3 |
Соотношение мужчин и женщин в Словении за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Соотношение полов в населении, по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин))
Год | Соотношение полов в населении, по состоянию на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 88,5 |
1951 | 88,5 |
1952 | 88,6 |
1953 | 88,8 |
1954 | 89,0 |
1955 | 89,2 |
1956 | 89,5 |
1957 | 89,7 |
1958 | 89,9 |
1959 | 90,1 |
1960 | 90,3 |
1961 | 90,5 |
1962 | 90,7 |
1963 | 91,0 |
1964 | 91,3 |
1965 | 91,5 |
1966 | 91,8 |
1967 | 92,0 |
1968 | 92,3 |
1969 | 92,5 |
1970 | 92,7 |
1971 | 92,8 |
1972 | 92,9 |
1973 | 92,9 |
1974 | 93,0 |
1975 | 93,1 |
1976 | 93,1 |
1977 | 93,2 |
1978 | 93,3 |
1979 | 93,3 |
1980 | 93,4 |
1981 | 93,4 |
1982 | 93,4 |
1983 | 93,4 |
1984 | 93,3 |
1985 | 93,3 |
1986 | 93,3 |
1987 | 93,3 |
1988 | 93,2 |
1989 | 93,2 |
1990 | 93,2 |
1991 | 93,2 |
1992 | 93,4 |
1993 | 93,5 |
1994 | 93,7 |
1995 | 93,9 |
1996 | 94,1 |
1997 | 94,2 |
1998 | 94,4 |
1999 | 94,6 |
2000 | 94,7 |
2001 | 94,9 |
2002 | 95,1 |
2003 | 95,3 |
2004 | 95,6 |
2005 | 95,9 |
2006 | 96,3 |
2007 | 96,6 |
2008 | 96,9 |
2009 | 97,3 |
2010 | 97,6 |
2011 | 97,9 |
2012 | 98,0 |
2013 | 98,1 |
2014 | 98,1 |
2015 | 98,4 |
2016 | 98,9 |
2017 | 99,4 |
2018 | 99,8 |
2019 | 100,3 |
2020 | 100,8 |
2021 | 101,0 |
2022 | 101,1 |
Средний (медианный) возраст населения в Словении за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Медианный возраст, по состоянию на 1 июля (в годах))
Медианный возраст – это значение, которое делит население на две равные части, т.е. людей выше медианного возраста столько же, сколько и ниже. Медианный возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, в годах |
1950 | 26,0 |
1951 | 26,0 |
1952 | 26,1 |
1953 | 26,2 |
1954 | 26,4 |
1955 | 26,6 |
1956 | 26,8 |
1957 | 27,1 |
1958 | 27,3 |
1959 | 27,6 |
1960 | 27,9 |
1961 | 28,2 |
1962 | 28,5 |
1963 | 28,7 |
1964 | 28,9 |
1965 | 29,1 |
1966 | 29,3 |
1967 | 29,4 |
1968 | 29,5 |
1969 | 29,7 |
1970 | 29,8 |
1971 | 30,0 |
1972 | 30,1 |
1973 | 30,2 |
1974 | 30,3 |
1975 | 30,3 |
1976 | 30,2 |
1977 | 30,1 |
1978 | 30,1 |
1979 | 30,2 |
1980 | 30,4 |
1981 | 30,5 |
1982 | 30,8 |
1983 | 31,0 |
1984 | 31,3 |
1985 | 31,5 |
1986 | 31,8 |
1987 | 32,1 |
1988 | 32,4 |
1989 | 32,7 |
1990 | 33,0 |
1991 | 33,4 |
1992 | 33,7 |
1993 | 34,1 |
1994 | 34,5 |
1995 | 34,8 |
1996 | 35,2 |
1997 | 35,6 |
1998 | 36,0 |
1999 | 36,4 |
2000 | 36,8 |
2001 | 37,2 |
2002 | 37,6 |
2003 | 38,0 |
2004 | 38,3 |
2005 | 38,7 |
2006 | 39,1 |
2007 | 39,4 |
2008 | 39,7 |
2009 | 40,0 |
2010 | 40,3 |
2011 | 40,5 |
2012 | 40,8 |
2013 | 41,1 |
2014 | 41,4 |
2015 | 41,6 |
2016 | 41,9 |
2017 | 42,1 |
2018 | 42,4 |
2019 | 42,6 |
2020 | 42,9 |
2021 | 43,2 |
2022 | 43,5 |
Естественный прирост населения Словении за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Естественное изменение, рождение минус смерть (в тысячах))
Естественный прирост населения – это абсолютное значение разницы между числом родившихся и умерших за определенный период времени. Она может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост, тыс. |
1950 | 13 |
1951 | 12 |
1952 | 14 |
1953 | 15 |
1954 | 14 |
1955 | 14 |
1956 | 14 |
1957 | 13 |
1958 | 12 |
1959 | 12 |
1960 | 11 |
1961 | 12 |
1962 | 12 |
1963 | 12 |
1964 | 12 |
1965 | 14 |
1966 | 15 |
1967 | 13 |
1968 | 11 |
1969 | 10 |
1970 | 10 |
1971 | 11 |
1972 | 12 |
1973 | 12 |
1974 | 12 |
1975 | 13 |
1976 | 13 |
1977 | 13 |
1978 | 14 |
1979 | 14 |
1980 | 12 |
1981 | 10 |
1982 | 9 |
1983 | 6 |
1984 | 6 |
1985 | 6 |
1986 | 6 |
1987 | 5 |
1988 | 6 |
1989 | 4 |
1990 | 4 |
1991 | 2 |
1992 | 1 |
1993 | 0 |
1994 | 0 |
1995 | 0 |
1996 | 0 |
1997 | – 0 |
1998 | – 1 |
1999 | – 1 |
2000 | – 0 |
2001 | – 1 |
2002 | – 1 |
2003 | – 2 |
2004 | – 0 |
2005 | – 0 |
2006 | 1 |
2007 | 2 |
2008 | 4 |
2009 | 4 |
2010 | 4 |
2011 | 4 |
2012 | 3 |
2013 | 2 |
2014 | 3 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | – 0 |
2019 | – 1 |
2020 | – 5 |
2021 | – 4 |
2022 | – 2 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Словении за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Темп естественных изменений (на 1 000 населения))
Коэффициент естественного прироста – это разница между суммарными коэффициентами рождаемости и смертности. Он представляет собой долю прироста (или убыли) населения, определяемую исключительно показателями рождаемости и смертности.
Общий коэффициент рождаемости и смертности – это отношение числа (живых) рождений и смертей, соответственно, в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Они рассчитываются на 1 000 человек населения.
Год | Естественная рождаемость (коэффициент), на 1 000 населения |
1950 | 9,1 |
1951 | 8,6 |
1952 | 9,4 |
1953 | 9,8 |
1954 | 9,0 |
1955 | 9,0 |
1956 | 8,9 |
1957 | 8,1 |
1958 | 7,4 |
1959 | 7,3 |
1960 | 7,0 |
1961 | 7,7 |
1962 | 7,6 |
1963 | 7,5 |
1964 | 7,5 |
1965 | 8,4 |
1966 | 8,6 |
1967 | 7,7 |
1968 | 6,7 |
1969 | 6,0 |
1970 | 5,8 |
1971 | 6,1 |
1972 | 6,5 |
1973 | 6,9 |
1974 | 6,5 |
1975 | 6,9 |
1976 | 7,2 |
1977 | 7,0 |
1978 | 7,3 |
1979 | 7,4 |
1980 | 6,5 |
1981 | 5,4 |
1982 | 4,9 |
1983 | 3,2 |
1984 | 3,0 |
1985 | 3,0 |
1986 | 2,9 |
1987 | 2,6 |
1988 | 2,8 |
1989 | 2,3 |
1990 | 1,8 |
1991 | 1,1 |
1992 | 0,5 |
1993 | 0,0 |
1994 | 0,2 |
1995 | 0,2 |
1996 | 0,2 |
1997 | -0,2 |
1998 | -0,4 |
1999 | -0,5 |
2000 | -0,1 |
2001 | -0,3 |
2002 | -0,4 |
2003 | -0,8 |
2004 | -0,1 |
2005 | -0,0 |
2006 | 0,7 |
2007 | 1,0 |
2008 | 2,0 |
2009 | 1,8 |
2010 | 2,1 |
2011 | 1,9 |
2012 | 1,6 |
2013 | 1,1 |
2014 | 1,3 |
2015 | 0,7 |
2016 | 0,6 |
2017 | 0,2 |
2018 | -0,1 |
2019 | -0,3 |
2020 | -2,3 |
2021 | -1,8 |
2022 | -0,9 |
Изменение численности населения Словении за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Изменение численности населения (в тысячах человек))
Изменение численности населения – это увеличение численности населения за определенный период, то есть разница между численностью населения на конец периода (31 декабря) и численностью населения на начало периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. |
1950 | 14 |
1951 | 14 |
1952 | 15 |
1953 | 17 |
1954 | 17 |
1955 | 16 |
1956 | 16 |
1957 | 16 |
1958 | 15 |
1959 | 15 |
1960 | 14 |
1961 | 14 |
1962 | 14 |
1963 | 14 |
1964 | 14 |
1965 | 15 |
1966 | 15 |
1967 | 15 |
1968 | 14 |
1969 | 13 |
1970 | 13 |
1971 | 14 |
1972 | 15 |
1973 | 16 |
1974 | 16 |
1975 | 16 |
1976 | 17 |
1977 | 17 |
1978 | 17 |
1979 | 17 |
1980 | 17 |
1981 | 13 |
1982 | 10 |
1983 | 8 |
1984 | 8 |
1985 | 7 |
1986 | 7 |
1987 | 7 |
1988 | 7 |
1989 | 6 |
1990 | 5 |
1991 | 2 |
1992 | 1 |
1993 | – 0 |
1994 | – 0 |
1995 | – 0 |
1996 | – 0 |
1997 | – 1 |
1998 | – 2 |
1999 | – 2 |
2000 | – 2 |
2001 | – 2 |
2002 | 5 |
2003 | 7 |
2004 | 8 |
2005 | 8 |
2006 | 9 |
2007 | 10 |
2008 | 12 |
2009 | 11 |
2010 | 12 |
2011 | 4 |
2012 | 3 |
2013 | 3 |
2014 | 3 |
2015 | 9 |
2016 | 9 |
2017 | 8 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 3 |
2021 | 1 |
2022 | 0 |
Темпы прироста населения Словении за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Темпы роста населения (в процентах))
Темп роста населения – это средний экспоненциальный темп роста населения за определенный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последовательных лет, а n – продолжительность периода времени между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темп роста населения выражается в процентах.
Год | Темпы роста населения, в процентах |
1950 | 0,94 |
1951 | 0,94 |
1952 | 1,01 |
1953 | 1,11 |
1954 | 1,11 |
1955 | 1,07 |
1956 | 1,06 |
1957 | 1,02 |
1958 | 0,98 |
1959 | 0,95 |
1960 | 0,89 |
1961 | 0,86 |
1962 | 0,84 |
1963 | 0,84 |
1964 | 0,85 |
1965 | 0,88 |
1966 | 0,92 |
1967 | 0,89 |
1968 | 0,82 |
1969 | 0,77 |
1970 | 0,74 |
1971 | 0,81 |
1972 | 0,87 |
1973 | 0,88 |
1974 | 0,88 |
1975 | 0,90 |
1976 | 0,91 |
1977 | 0,92 |
1978 | 0,91 |
1979 | 0,92 |
1980 | 0,87 |
1981 | 0,67 |
1982 | 0,54 |
1983 | 0,42 |
1984 | 0,39 |
1985 | 0,37 |
1986 | 0,35 |
1987 | 0,35 |
1988 | 0,36 |
1989 | 0,32 |
1990 | 0,27 |
1991 | 0,11 |
1992 | 0,05 |
1993 | -0,01 |
1994 | -0,01 |
1995 | -0,02 |
1996 | -0,02 |
1997 | -0,06 |
1998 | -0,10 |
1999 | -0,11 |
2000 | -0,09 |
2001 | -0,10 |
2002 | 0,23 |
2003 | 0,34 |
2004 | 0,40 |
2005 | 0,41 |
2006 | 0,47 |
2007 | 0,49 |
2008 | 0,57 |
2009 | 0,56 |
2010 | 0,58 |
2011 | 0,21 |
2012 | 0,17 |
2013 | 0,12 |
2014 | 0,12 |
2015 | 0,45 |
2016 | 0,43 |
2017 | 0,37 |
2018 | 0,34 |
2019 | 0,32 |
2020 | 0,13 |
2021 | 0,04 |
2022 | 0,01 |
Время удвоения численности населения Словении за период 1950-2022 гг. (лет)
(Население Годовое время удвоения (лет)
Время удвоения населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодный темп изменения численности населения остается постоянным. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп роста населения. Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста более 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 74,0 |
1951 | 74,0 |
1952 | 68,8 |
1953 | 62,3 |
1954 | 62,4 |
1955 | 64,5 |
1956 | 65,5 |
1957 | 68,0 |
1958 | 71,1 |
1959 | 73,0 |
1960 | 77,6 |
1961 | 80,9 |
1962 | 82,3 |
1963 | 82,1 |
1964 | 81,7 |
1965 | 78,9 |
1966 | 75,6 |
1967 | 77,5 |
1968 | 84,3 |
1969 | 89,9 |
1970 | 93,5 |
1971 | 85,2 |
1972 | 79,8 |
1973 | 79,1 |
1974 | 78,8 |
1975 | 77,4 |
1976 | 76,1 |
1977 | 75,7 |
1978 | 75,8 |
1979 | 75,3 |
1980 | 79,5 |
1981 | 102,8 |
1982 | 128,8 |
1983 | … |
1984 | … |
1985 | … |
1986 | … |
1987 | … |
1988 | … |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | … |
1993 | … |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | … |
2001 | … |
2002 | … |
2003 | … |
2004 | … |
2005 | … |
2006 | … |
2007 | … |
2008 | 121,0 |
2009 | 124,0 |
2010 | 118,9 |
2011 | … |
2012 | … |
2013 | … |
2014 | … |
2015 | … |
2016 | … |
2017 | … |
2018 | … |
2019 | … |
2020 | … |
2021 | … |
2022 | … |
Источник:
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp.
За период с 1950 по 2019 год включительно данные о численности населения основаны на оценках Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
На период с 2022 года и далее данные о численности населения прогнозируются Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН по среднему сценарию.