Население Швеции по состоянию на 2019 год составляет 10 036 391 человек и занимает 91-е место в мире. Доля Швеции в мировом населении составляет 0,13%.
Швеция – основные данные
Название страны | Королевство Швеция | |
Регион | Европа | |
Форма правления | Конституционная монархия | |
Форма правления | унитарное государство | |
Капитал | Стокгольм | |
Площадь земли, км2 | 410 340 | 58 во всем мире |
Население, люди | 10 036 391 | 91 во всем мире |
Глобальная доля населения | 0,13 % | |
Рост населения | 0,65 % | 64 761 |
Городское население | 87,9 % | 8 817 415 человек |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 году. | 50,1 процента (мужчины) | 49,9 процента (женщины) |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году, лет |
83,3 (мужчины 81,7; женщины 85,0) | 13 во всем мире |
Плотность населения, чел/км2 | 24 | |
Официальный язык | Шведский | |
Валюта | шведская крона | |
Международный код набора номера | +46 | |
Интернет-зона | .se | |
Часовые пояса | UTC+1, летом UTC+2 | |
Международные организации, в которые входит Швеция | ВТО, ЕС, ООН | |
Доступ к океанам и морям | Балтийское море, Северное море | |
Интересные факты | Название страны происходит от древнескандинавских слов svea и rige, что означает “Королевство шведов”. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице приведены по состоянию на 1 июля 2019 года или, где указано, на 1 июля 2020 года.
Численность населения Швеции (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, люди | Прирост населения, человек | Рост численности населения, % % |
1950 | 7 009 913 | — | — |
1951 | 7 073 227 | 63 314 | 0,90 |
1952 | 7 127 517 | 54 290 | 0,76 |
1953 | 7 175 673 | 48 156 | 0,67 |
1954 | 7 220 064 | 44 391 | 0,61 |
1955 | 7 262 625 | 42 561 | 0,59 |
1956 | 7 304 770 | 42 145 | 0,58 |
1957 | 7 347 475 | 42 705 | 0,58 |
1958 | 7 391 243 | 43 768 | 0,59 |
1959 | 7 436 260 | 45 017 | 0,61 |
1960 | 7 482 536 | 46 276 | 0,62 |
1961 | 7 530 183 | 47 647 | 0,63 |
1962 | 7 579 570 | 49 387 | 0,65 |
1963 | 7 631 453 | 51 883 | 0,68 |
1964 | 7 686 735 | 55 282 | 0,72 |
1965 | 7 745 678 | 58 943 | 0,76 |
1966 | 7 809 085 | 63 407 | 0,81 |
1967 | 7 875 902 | 66 817 | 0,85 |
1968 | 7 942 311 | 66 409 | 0,84 |
1969 | 8 003 186 | 60 875 | 0,76 |
1970 | 8 054 909 | 51 723 | 0,64 |
1971 | 8 095 798 | 40 889 | 0,51 |
1972 | 8 127 045 | 31 247 | 0,38 |
1973 | 8 151 598 | 24 553 | 0,30 |
1974 | 8 173 961 | 22 363 | 0,27 |
1975 | 8 197 341 | 23 380 | 0,29 |
1976 | 8 223 247 | 25 906 | 0,32 |
1977 | 8 250 692 | 27 445 | 0,33 |
1978 | 8 277 422 | 26 730 | 0,32 |
1979 | 8 299 996 | 22 574 | 0,27 |
1980 | 8 316 331 | 16 335 | 0,20 |
1981 | 8 325 493 | 9 162 | 0,11 |
1982 | 8 329 428 | 3 935 | 0,05 |
1983 | 8 332 441 | 3 013 | 0,04 |
1984 | 8 340 444 | 8 003 | 0,10 |
1985 | 8 357 650 | 17 206 | 0,21 |
1986 | 8 384 987 | 27 337 | 0,33 |
1987 | 8 421 056 | 36 069 | 0,43 |
1988 | 8 464 790 | 43 734 | 0,52 |
1989 | 8 514 204 | 49 414 | 0,58 |
1990 | 8 567 375 | 53 171 | 0,62 |
1991 | 8 625 140 | 57 765 | 0,67 |
1992 | 8 686 735 | 61 595 | 0,71 |
1993 | 8 746 770 | 60 035 | 0,69 |
1994 | 8 798 235 | 51 465 | 0,58 |
1995 | 8 836 421 | 38 186 | 0,43 |
1996 | 8 859 180 | 22 759 | 0,26 |
1997 | 8 868 857 | 9 677 | 0,11 |
1998 | 8 870 854 | 1 997 | 0,02 |
1999 | 8 873 105 | 2 251 | 0,03 |
2000 | 8 881 642 | 8 537 | 0,10 |
2001 | 8 897 802 | 16 160 | 0,18 |
2002 | 8 920 703 | 22 901 | 0,26 |
2003 | 8 951 439 | 30 736 | 0,34 |
2004 | 8 990 653 | 39 214 | 0,44 |
2005 | 9 038 627 | 47 974 | 0,53 |
2006 | 9 096 170 | 57 543 | 0,63 |
2007 | 9 162 941 | 66 771 | 0,73 |
2008 | 9 236 433 | 73 492 | 0,80 |
2009 | 9 313 085 | 76 652 | 0,82 |
2010 | 9 390 157 | 77 072 | 0,82 |
2011 | 9 466 705 | 76 548 | 0,81 |
2012 | 9 542 817 | 76 112 | 0,80 |
2013 | 9 618 016 | 75 199 | 0,78 |
2014 | 9 692 137 | 74 121 | 0,76 |
2015 | 9 764 949 | 72 812 | 0,75 |
2016 | 9 836 003 | 71 054 | 0,72 |
2017 | 9 904 895 | 68 892 | 0,70 |
2018 | 9 971 630 | 66 735 | 0,67 |
2019 | 10 036 391 | 64 761 | 0,65 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице приведены по состоянию на 1 июля соответствующего года.
Прогноз численности населения Швеции (2020-2100 гг.):
Год | Население, люди | Рост населения, люди | Рост численности населения, % % |
2020 | 10 099 270 | — | — |
2025 | 10 384 831 | 285 561 | 2,75 |
2030 | 10 629 973 | 245 142 | 2,31 |
2035 | 10 827 977 | 198 004 | 1,83 |
2040 | 11 008 440 | 180 463 | 1,64 |
2045 | 11 195 698 | 187 258 | 1,67 |
2050 | 11 389 198 | 193 500 | 1,70 |
2055 | 11 573 140 | 183 942 | 1,59 |
2060 | 11 739 286 | 166 146 | 1,42 |
2065 | 11 895 836 | 156 550 | 1,32 |
2070 | 12 056 325 | 160 489 | 1,33 |
2075 | 12 221 925 | 165 600 | 1,35 |
2080 | 12 380 214 | 158 289 | 1,28 |
2085 | 12 527 229 | 147 015 | 1,17 |
2090 | 12 678 790 | 151 561 | 1,20 |
2095 | 12 847 917 | 169 127 | 1,32 |
2100 | 13 022 532 | 174 615 | 1,34 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице приведены по состоянию на 1 июля соответствующего года.
** Средний вариант плодородия.
Население Швеции по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины, мужчины | Мужчины, %. | Женщины, мужчины, % Женщины, чел. | Женщины, %. | Размер возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общей численности населения, %. |
0-14 | 914 418 | 51.38% | 865 434 | 48.62% | 1 779 852 | 17.62% |
15-24 | 556 997 | 51.34% | 528 015 | 48.66% | 1 085 012 | 10.74% |
25-54 | 2 035 574 | 50.93% | 1 961 397 | 49.07% | 3 996 971 | 39.58% |
55-64 | 596 229 | 50.34% | 588 146 | 49.66% | 1 184 375 | 11.73% |
65+ | 955 729 | 46.55% | 1 097 331 | 53.45% | 2 053 060 | 20.33% |
Количество родившихся в Швеции (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится число рождений в Швеции за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего года.
Годы | Количество рождений, тыс. |
1950-1955 | 548 |
1955-1960 | 531 |
1960-1965 | 565 |
1965-1970 | 584 |
1970-1975 | 549 |
1975-1980 | 483 |
1980-1985 | 472 |
1985-1990 | 548 |
1990-1995 | 589 |
1995-2000 | 459 |
2000-2005 | 484 |
2005-2010 | 547 |
2010-2015 | 573 |
2015-2020 | 590 |
Рождаемость в Швеции (1950 – 2020 гг.):
Коэффициент рождаемости – это демографический параметр, чаще всего определяемый как число рождений на 1000 жителей в определенный период.
Формула для расчета коэффициента рождаемости выглядит следующим образом:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – количество рождений в год;
P – средняя численность населения в год.
Анализ уровня рождаемости:
- менее 16 – низкий;
- 16 – 24 – среднее;
- 25 – 29 – выше среднего;
- 30 – 39 – высокий;
- 40 и выше – очень высокий.
Годы | Уровень рождаемости |
1950-1955 | 15,4 |
1955-1960 | 14,4 |
1960-1965 | 14,8 |
1965-1970 | 14,8 |
1970-1975 | 13,5 |
1975-1980 | 11,7 |
1980-1985 | 11,3 |
1985-1990 | 13,0 |
1990-1995 | 13,5 |
1995-2000 | 10,4 |
2000-2005 | 10,8 |
2005-2010 | 11,9 |
2010-2015 | 12,0 |
2015-2020 | 11,9 |
Основные города Швеции и их население:
1 | Стокгольм | 1,515,017 |
2 | Гетеборг | 572,799 |
3 | Мальмё | 301,706 |
4 | Упсала | 149,245 |
5 | Соллентуна | 139,606 |
6 | Сёдермальм | 127,323 |
7 | Вестерос | 117,746 |
8 | Эребру | 115,765 |
9 | Линчепинг | 106,502 |
10 | Хельсингборг | 104,250 |
11 | Йёнчёпинг | 93,797 |