Население Дании на 1 января 2022 года составляет 5 868 000 человек, согласно данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
В статистических целях данные по Дании не включают Фарерские острова и Гренландию.
*Для периода с 1950 по 2019 год включительно цифры численности населения основаны на оценках Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** Для периода с 2022 года и далее данные о численности населения основаны на прогнозах Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН по среднему сценарию.
Общая численность населения Дании с 1950 по 2022 год по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Дании с 1950 по 2022 год, по состоянию на 1 июля
Плотность населения Дании, по состоянию на 1 июля, за период 1950-2022 гг.
Соотношение мужчин и женщин в Дании, 1950-2022 годы, по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения Дании, 1950-2022 годы, по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Дании 1950-2022 гг.
Темпы естественного прироста населения Дании в период с 1950 по 2022 гг.
Изменение численности населения Дании между 1950 и 2022 годами
Темпы роста населения Дании в период с 1950 по 2022 гг.
Время удвоения населения Дании в период с 1950 по 2022 год.
Общая численность населения Дании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Общая численность населения, по состоянию на 1 января (в тысячах); Общая численность населения, по состоянию на 1 июля (в тысячах))
Год | Общая численность населения на 1 января, в тысячах человек | Общая численность населения на 1 июля, в тысячах человек. |
1950 | 4 252 | 4 268 |
1951 | 4 284 | 4 300 |
1952 | 4 315 | 4 331 |
1953 | 4 346 | 4 362 |
1954 | 4 379 | 4 394 |
1955 | 4 410 | 4 427 |
1956 | 4 443 | 4 460 |
1957 | 4 476 | 4 491 |
1958 | 4 506 | 4 521 |
1959 | 4 537 | 4 551 |
1960 | 4 566 | 4 582 |
1961 | 4 597 | 4 613 |
1962 | 4 630 | 4 646 |
1963 | 4 662 | 4 681 |
1964 | 4 699 | 4 718 |
1965 | 4 737 | 4 756 |
1966 | 4 776 | 4 796 |
1967 | 4 817 | 4 835 |
1968 | 4 853 | 4 868 |
1969 | 4 883 | 4 896 |
1970 | 4 910 | 4 923 |
1971 | 4 936 | 4 951 |
1972 | 4 967 | 4 981 |
1973 | 4 996 | 5 009 |
1974 | 5 022 | 5 034 |
1975 | 5 046 | 5 058 |
1976 | 5 071 | 5 079 |
1977 | 5 087 | 5 095 |
1978 | 5 102 | 5 109 |
1979 | 5 115 | 5 119 |
1980 | 5 123 | 5 125 |
1981 | 5 127 | 5 127 |
1982 | 5 127 | 5 126 |
1983 | 5 126 | 5 124 |
1984 | 5 123 | 5 121 |
1985 | 5 120 | 5 119 |
1986 | 5 119 | 5 119 |
1987 | 5 120 | 5 122 |
1988 | 5 123 | 5 126 |
1989 | 5 129 | 5 134 |
1990 | 5 139 | 5 145 |
1991 | 5 151 | 5 158 |
1992 | 5 166 | 5 175 |
1993 | 5 185 | 5 194 |
1994 | 5 203 | 5 214 |
1995 | 5 225 | 5 235 |
1996 | 5 246 | 5 256 |
1997 | 5 266 | 5 277 |
1998 | 5 288 | 5 299 |
1999 | 5 310 | 5 320 |
2000 | 5 330 | 5 341 |
2001 | 5 351 | 5 361 |
2002 | 5 370 | 5 379 |
2003 | 5 387 | 5 396 |
2004 | 5 405 | 5 416 |
2005 | 5 426 | 5 436 |
2006 | 5 447 | 5 458 |
2007 | 5 469 | 5 480 |
2008 | 5 491 | 5 503 |
2009 | 5 515 | 5 526 |
2010 | 5 538 | 5 551 |
2011 | 5 564 | 5 576 |
2012 | 5 588 | 5 601 |
2013 | 5 614 | 5 625 |
2014 | 5 637 | 5 651 |
2015 | 5 664 | 5 678 |
2016 | 5 692 | 5 707 |
2017 | 5 722 | 5 737 |
2018 | 5 752 | 5 767 |
2019 | 5 781 | 5 796 |
2020 | 5 811 | 5 826 |
2021 | 5 841 | 5 854 |
2022 | 5 868 | 5 882 |
Численность мужчин и женщин в Дании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Мужское население, на 1 июля (в тысячах); женское население, на 1 июля (в тысячах))
Год | Мужское население на 1 июля, в тысячах. | Женское население на 1 июля, в тысячах. |
1950 | 2 117 | 2 151 |
1951 | 2 133 | 2 167 |
1952 | 2 149 | 2 182 |
1953 | 2 164 | 2 198 |
1954 | 2 180 | 2 214 |
1955 | 2 196 | 2 230 |
1956 | 2 212 | 2 247 |
1957 | 2 228 | 2 263 |
1958 | 2 243 | 2 279 |
1959 | 2 258 | 2 294 |
1960 | 2 273 | 2 309 |
1961 | 2 289 | 2 325 |
1962 | 2 305 | 2 341 |
1963 | 2 322 | 2 359 |
1964 | 2 340 | 2 378 |
1965 | 2 359 | 2 397 |
1966 | 2 379 | 2 417 |
1967 | 2 398 | 2 437 |
1968 | 2 414 | 2 454 |
1969 | 2 428 | 2 468 |
1970 | 2 440 | 2 482 |
1971 | 2 454 | 2 498 |
1972 | 2 468 | 2 513 |
1973 | 2 480 | 2 528 |
1974 | 2 492 | 2 542 |
1975 | 2 503 | 2 555 |
1976 | 2 512 | 2 567 |
1977 | 2 519 | 2 576 |
1978 | 2 525 | 2 584 |
1979 | 2 529 | 2 591 |
1980 | 2 530 | 2 595 |
1981 | 2 530 | 2 597 |
1982 | 2 529 | 2 598 |
1983 | 2 527 | 2 598 |
1984 | 2 525 | 2 597 |
1985 | 2 523 | 2 596 |
1986 | 2 523 | 2 596 |
1987 | 2 524 | 2 598 |
1988 | 2 526 | 2 600 |
1989 | 2 530 | 2 604 |
1990 | 2 536 | 2 609 |
1991 | 2 543 | 2 616 |
1992 | 2 552 | 2 624 |
1993 | 2 562 | 2 632 |
1994 | 2 572 | 2 642 |
1995 | 2 584 | 2 652 |
1996 | 2 595 | 2 661 |
1997 | 2 606 | 2 671 |
1998 | 2 617 | 2 682 |
1999 | 2 629 | 2 691 |
2000 | 2 640 | 2 701 |
2001 | 2 651 | 2 710 |
2002 | 2 661 | 2 718 |
2003 | 2 670 | 2 726 |
2004 | 2 680 | 2 735 |
2005 | 2 691 | 2 745 |
2006 | 2 702 | 2 755 |
2007 | 2 714 | 2 766 |
2008 | 2 726 | 2 776 |
2009 | 2 739 | 2 788 |
2010 | 2 752 | 2 799 |
2011 | 2 765 | 2 811 |
2012 | 2 778 | 2 823 |
2013 | 2 791 | 2 834 |
2014 | 2 805 | 2 846 |
2015 | 2 819 | 2 859 |
2016 | 2 835 | 2 872 |
2017 | 2 851 | 2 886 |
2018 | 2 866 | 2 900 |
2019 | 2 882 | 2 914 |
2020 | 2 897 | 2 928 |
2021 | 2 912 | 2 942 |
2022 | 2 927 | 2 956 |
Плотность населения Дании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Плотность населения, по состоянию на 1 июля (чел. на км2)
Год | Плотность населения по состоянию на 1 июля, человек на квадратный километр |
1950 | 100,7 |
1951 | 101,4 |
1952 | 102,2 |
1953 | 102,9 |
1954 | 103,7 |
1955 | 104,4 |
1956 | 105,2 |
1957 | 105,9 |
1958 | 106,7 |
1959 | 107,4 |
1960 | 108,1 |
1961 | 108,8 |
1962 | 109,6 |
1963 | 110,4 |
1964 | 111,3 |
1965 | 112,2 |
1966 | 113,1 |
1967 | 114,0 |
1968 | 114,8 |
1969 | 115,5 |
1970 | 116,1 |
1971 | 116,8 |
1972 | 117,5 |
1973 | 118,1 |
1974 | 118,7 |
1975 | 119,3 |
1976 | 119,8 |
1977 | 120,2 |
1978 | 120,5 |
1979 | 120,8 |
1980 | 120,9 |
1981 | 120,9 |
1982 | 120,9 |
1983 | 120,9 |
1984 | 120,8 |
1985 | 120,8 |
1986 | 120,8 |
1987 | 120,8 |
1988 | 120,9 |
1989 | 121,1 |
1990 | 121,4 |
1991 | 121,7 |
1992 | 122,1 |
1993 | 122,5 |
1994 | 123,0 |
1995 | 123,5 |
1996 | 124,0 |
1997 | 124,5 |
1998 | 125,0 |
1999 | 125,5 |
2000 | 126,0 |
2001 | 126,5 |
2002 | 126,9 |
2003 | 127,3 |
2004 | 127,7 |
2005 | 128,2 |
2006 | 128,7 |
2007 | 129,3 |
2008 | 129,8 |
2009 | 130,4 |
2010 | 130,9 |
2011 | 131,5 |
2012 | 132,1 |
2013 | 132,7 |
2014 | 133,3 |
2015 | 133,9 |
2016 | 134,6 |
2017 | 135,3 |
2018 | 136,0 |
2019 | 136,7 |
2020 | 137,4 |
2021 | 138,1 |
2022 | 138,8 |
Соотношение мужчин и женщин в Дании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Соотношение полов в населении, по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин))
Год | Соотношение полов в населении, по состоянию на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 98,4 |
1951 | 98,5 |
1952 | 98,5 |
1953 | 98,5 |
1954 | 98,5 |
1955 | 98,5 |
1956 | 98,5 |
1957 | 98,4 |
1958 | 98,4 |
1959 | 98,4 |
1960 | 98,4 |
1961 | 98,5 |
1962 | 98,4 |
1963 | 98,4 |
1964 | 98,4 |
1965 | 98,4 |
1966 | 98,4 |
1967 | 98,4 |
1968 | 98,4 |
1969 | 98,3 |
1970 | 98,3 |
1971 | 98,3 |
1972 | 98,2 |
1973 | 98,1 |
1974 | 98,0 |
1975 | 97,9 |
1976 | 97,9 |
1977 | 97,8 |
1978 | 97,7 |
1979 | 97,6 |
1980 | 97,5 |
1981 | 97,4 |
1982 | 97,3 |
1983 | 97,3 |
1984 | 97,2 |
1985 | 97,2 |
1986 | 97,2 |
1987 | 97,2 |
1988 | 97,2 |
1989 | 97,2 |
1990 | 97,2 |
1991 | 97,2 |
1992 | 97,3 |
1993 | 97,3 |
1994 | 97,4 |
1995 | 97,4 |
1996 | 97,5 |
1997 | 97,5 |
1998 | 97,6 |
1999 | 97,7 |
2000 | 97,8 |
2001 | 97,8 |
2002 | 97,9 |
2003 | 98,0 |
2004 | 98,0 |
2005 | 98,0 |
2006 | 98,1 |
2007 | 98,1 |
2008 | 98,2 |
2009 | 98,3 |
2010 | 98,3 |
2011 | 98,4 |
2012 | 98,4 |
2013 | 98,5 |
2014 | 98,6 |
2015 | 98,6 |
2016 | 98,7 |
2017 | 98,8 |
2018 | 98,8 |
2019 | 98,9 |
2020 | 98,9 |
2021 | 99,0 |
2022 | 99,0 |
Средний (медианный) возраст населения в Дании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Медианный возраст, по состоянию на 1 июля (в годах))
Медианный возраст – это значение, которое делит население на две равные части; то есть, столько же людей выше медианного возраста, сколько и ниже него. Медианный возраст выражается в годах.
Год | Средний (медиана) возраст на 1 июля, в годах |
1950 | 30,7 |
1951 | 30,8 |
1952 | 31,0 |
1953 | 31,2 |
1954 | 31,4 |
1955 | 31,6 |
1956 | 31,7 |
1957 | 31,8 |
1958 | 31,9 |
1959 | 32,0 |
1960 | 32,1 |
1961 | 32,1 |
1962 | 32,1 |
1963 | 32,0 |
1964 | 31,9 |
1965 | 31,8 |
1966 | 31,6 |
1967 | 31,5 |
1968 | 31,4 |
1969 | 31,5 |
1970 | 31,5 |
1971 | 31,5 |
1972 | 31,5 |
1973 | 31,6 |
1974 | 31,7 |
1975 | 31,8 |
1976 | 32,0 |
1977 | 32,3 |
1978 | 32,6 |
1979 | 33,0 |
1980 | 33,3 |
1981 | 33,7 |
1982 | 34,1 |
1983 | 34,5 |
1984 | 34,8 |
1985 | 35,1 |
1986 | 35,3 |
1987 | 35,6 |
1988 | 35,8 |
1989 | 36,0 |
1990 | 36,1 |
1991 | 36,3 |
1992 | 36,4 |
1993 | 36,5 |
1994 | 36,6 |
1995 | 36,7 |
1996 | 36,8 |
1997 | 36,9 |
1998 | 37,0 |
1999 | 37,1 |
2000 | 37,3 |
2001 | 37,5 |
2002 | 37,7 |
2003 | 38,0 |
2004 | 38,2 |
2005 | 38,5 |
2006 | 38,8 |
2007 | 39,0 |
2008 | 39,2 |
2009 | 39,4 |
2010 | 39,6 |
2011 | 39,7 |
2012 | 39,9 |
2013 | 40,2 |
2014 | 40,4 |
2015 | 40,6 |
2016 | 40,8 |
2017 | 40,9 |
2018 | 41,1 |
2019 | 41,1 |
2020 | 41,2 |
2021 | 41,3 |
2022 | 41,3 |
Естественный прирост населения Дании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Естественное изменение, рождение минус смерть (в тысячах))
Естественный прирост населения – это абсолютное значение разницы между числом родившихся и умерших за определенный период времени. Она может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост, тыс. |
1950 | 40 |
1951 | 38 |
1952 | 37 |
1953 | 38 |
1954 | 36 |
1955 | 37 |
1956 | 36 |
1957 | 33 |
1958 | 32 |
1959 | 31 |
1960 | 32 |
1961 | 33 |
1962 | 32 |
1963 | 37 |
1964 | 36 |
1965 | 38 |
1966 | 39 |
1967 | 33 |
1968 | 27 |
1969 | 23 |
1970 | 23 |
1971 | 26 |
1972 | 25 |
1973 | 21 |
1974 | 19 |
1975 | 21 |
1976 | 11 |
1977 | 12 |
1978 | 9 |
1979 | 5 |
1980 | 1 |
1981 | – 3 |
1982 | – 3 |
1983 | – 6 |
1984 | – 5 |
1985 | – 5 |
1986 | – 3 |
1987 | – 2 |
1988 | – 0 |
1989 | 2 |
1990 | 2 |
1991 | 5 |
1992 | 7 |
1993 | 5 |
1994 | 8 |
1995 | 6 |
1996 | 7 |
1997 | 7 |
1998 | 7 |
1999 | 7 |
2000 | 9 |
2001 | 7 |
2002 | 6 |
2003 | 7 |
2004 | 9 |
2005 | 10 |
2006 | 10 |
2007 | 9 |
2008 | 10 |
2009 | 8 |
2010 | 9 |
2011 | 6 |
2012 | 5 |
2013 | 3 |
2014 | 5 |
2015 | 5 |
2016 | 8 |
2017 | 7 |
2018 | 5 |
2019 | 7 |
2020 | 7 |
2021 | 5 |
2022 | 9 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Дании за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Темпы естественного изменения (на 1 000 населения)
Скорость естественного прироста – это разница между количеством рождений и смертей. Он представляет собой долю прироста (или убыли) населения, определяемую исключительно показателями рождаемости и смертности.
Коэффициенты рождаемости и смертности – это отношение числа родившихся (живых) и умерших, соответственно, в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Они рассчитываются на 1 000 человек населения.
Год | Естественная рождаемость (коэффициент), на 1 000 населения |
1950 | 9,4 |
1951 | 8,9 |
1952 | 8,6 |
1953 | 8,7 |
1954 | 8,1 |
1955 | 8,4 |
1956 | 8,1 |
1957 | 7,3 |
1958 | 7,1 |
1959 | 6,8 |
1960 | 6,9 |
1961 | 7,2 |
1962 | 7,0 |
1963 | 7,8 |
1964 | 7,7 |
1965 | 7,9 |
1966 | 8,1 |
1967 | 6,9 |
1968 | 5,6 |
1969 | 4,8 |
1970 | 4,7 |
1971 | 5,3 |
1972 | 5,0 |
1973 | 4,3 |
1974 | 3,9 |
1975 | 4,1 |
1976 | 2,2 |
1977 | 2,3 |
1978 | 1,8 |
1979 | 0,9 |
1980 | 0,2 |
1981 | -0,6 |
1982 | -0,6 |
1983 | -1,2 |
1984 | -1,0 |
1985 | -0,9 |
1986 | -0,6 |
1987 | -0,4 |
1988 | -0,1 |
1989 | 0,3 |
1990 | 0,5 |
1991 | 0,9 |
1992 | 1,3 |
1993 | 0,9 |
1994 | 1,6 |
1995 | 1,2 |
1996 | 1,3 |
1997 | 1,4 |
1998 | 1,4 |
1999 | 1,3 |
2000 | 1,6 |
2001 | 1,3 |
2002 | 1,0 |
2003 | 1,3 |
2004 | 1,6 |
2005 | 1,8 |
2006 | 1,8 |
2007 | 1,6 |
2008 | 1,8 |
2009 | 1,4 |
2010 | 1,5 |
2011 | 1,1 |
2012 | 1,0 |
2013 | 0,5 |
2014 | 0,9 |
2015 | 0,9 |
2016 | 1,4 |
2017 | 1,2 |
2018 | 0,9 |
2019 | 1,1 |
2020 | 1,1 |
2021 | 0,8 |
2022 | 1,5 |
Изменение численности населения Дании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Изменение численности населения (в тысячах человек))
Изменение численности населения – это увеличение численности населения за определенный период, то есть разница между численностью населения на конец периода (31 декабря) и численностью населения на начало периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. |
1950 | 32 |
1951 | 31 |
1952 | 31 |
1953 | 33 |
1954 | 31 |
1955 | 33 |
1956 | 33 |
1957 | 30 |
1958 | 30 |
1959 | 30 |
1960 | 31 |
1961 | 33 |
1962 | 32 |
1963 | 37 |
1964 | 37 |
1965 | 39 |
1966 | 41 |
1967 | 36 |
1968 | 30 |
1969 | 27 |
1970 | 27 |
1971 | 30 |
1972 | 29 |
1973 | 26 |
1974 | 24 |
1975 | 25 |
1976 | 16 |
1977 | 16 |
1978 | 13 |
1979 | 8 |
1980 | 4 |
1981 | – 1 |
1982 | – 0 |
1983 | – 4 |
1984 | – 2 |
1985 | – 1 |
1986 | 1 |
1987 | 3 |
1988 | 6 |
1989 | 10 |
1990 | 12 |
1991 | 16 |
1992 | 19 |
1993 | 18 |
1994 | 22 |
1995 | 21 |
1996 | 21 |
1997 | 22 |
1998 | 21 |
1999 | 20 |
2000 | 21 |
2001 | 19 |
2002 | 17 |
2003 | 18 |
2004 | 20 |
2005 | 21 |
2006 | 22 |
2007 | 22 |
2008 | 24 |
2009 | 23 |
2010 | 26 |
2011 | 25 |
2012 | 25 |
2013 | 24 |
2014 | 27 |
2015 | 27 |
2016 | 31 |
2017 | 30 |
2018 | 29 |
2019 | 30 |
2020 | 30 |
2021 | 27 |
2022 | 29 |
Темпы прироста населения Дании за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Темпы роста населения (в процентах))
Темп роста населения – это средний экспоненциальный темп роста населения за определенный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последовательных лет, а n – продолжительность периода времени между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темп роста населения выражается в процентах.
Год | Темпы роста населения, в процентах |
1950 | 0,76 |
1951 | 0,73 |
1952 | 0,71 |
1953 | 0,75 |
1954 | 0,71 |
1955 | 0,75 |
1956 | 0,74 |
1957 | 0,67 |
1958 | 0,67 |
1959 | 0,65 |
1960 | 0,67 |
1961 | 0,71 |
1962 | 0,70 |
1963 | 0,79 |
1964 | 0,79 |
1965 | 0,83 |
1966 | 0,85 |
1967 | 0,74 |
1968 | 0,62 |
1969 | 0,55 |
1970 | 0,55 |
1971 | 0,61 |
1972 | 0,58 |
1973 | 0,52 |
1974 | 0,48 |
1975 | 0,50 |
1976 | 0,31 |
1977 | 0,31 |
1978 | 0,25 |
1979 | 0,16 |
1980 | 0,08 |
1981 | -0,01 |
1982 | -0,01 |
1983 | -0,07 |
1984 | -0,05 |
1985 | -0,03 |
1986 | 0,02 |
1987 | 0,06 |
1988 | 0,12 |
1989 | 0,19 |
1990 | 0,23 |
1991 | 0,30 |
1992 | 0,36 |
1993 | 0,35 |
1994 | 0,43 |
1995 | 0,39 |
1996 | 0,40 |
1997 | 0,41 |
1998 | 0,41 |
1999 | 0,38 |
2000 | 0,40 |
2001 | 0,35 |
2002 | 0,32 |
2003 | 0,34 |
2004 | 0,37 |
2005 | 0,39 |
2006 | 0,40 |
2007 | 0,40 |
2008 | 0,44 |
2009 | 0,42 |
2010 | 0,46 |
2011 | 0,44 |
2012 | 0,45 |
2013 | 0,42 |
2014 | 0,47 |
2015 | 0,48 |
2016 | 0,54 |
2017 | 0,53 |
2018 | 0,50 |
2019 | 0,51 |
2020 | 0,51 |
2021 | 0,47 |
2022 | 0,49 |
Время удвоения численности населения Дании за период 1950-2022 гг. (лет)
(Годовое время удвоения численности населения (годы))
Время удвоения населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодный темп изменения численности населения остается постоянным. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп роста населения. Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста более 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 91,4 |
1951 | 94,8 |
1952 | 97,1 |
1953 | 92,9 |
1954 | 97,8 |
1955 | 92,3 |
1956 | 94,1 |
1957 | 103,3 |
1958 | 103,0 |
1959 | 106,0 |
1960 | 103,1 |
1961 | 98,0 |
1962 | 99,2 |
1963 | 87,4 |
1964 | 87,7 |
1965 | 83,7 |
1966 | 81,5 |
1967 | 93,4 |
1968 | 112,0 |
1969 | 127,0 |
1970 | 127,0 |
1971 | 113,8 |
1972 | 118,9 |
1973 | 133,6 |
1974 | … |
1975 | … |
1976 | … |
1977 | … |
1978 | … |
1979 | … |
1980 | … |
1981 | … |
1982 | … |
1983 | … |
1984 | … |
1985 | … |
1986 | … |
1987 | … |
1988 | … |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | … |
1993 | … |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | … |
2001 | … |
2002 | … |
2003 | … |
2004 | … |
2005 | … |
2006 | … |
2007 | … |
2008 | … |
2009 | … |
2010 | … |
2011 | … |
2012 | … |
2013 | … |
2014 | … |
2015 | … |
2016 | 129,1 |
2017 | 131,5 |
2018 | … |
2019 | 134,9 |
2020 | 135,9 |
2021 | … |
2022 | … |
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp.
За период с 1950 по 2019 год включительно данные о численности населения основаны на оценках Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
На период с 2022 года и далее данные о численности населения прогнозируются Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН по среднему сценарию.
В статистических целях данные по Дании не включают Фарерские острова и Гренландию.